Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 5 341-5 360 из 2 188 323 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
5341РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120533-50258331821ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5342РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120532-50258329601ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5343РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120531-50258329535ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5344РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120530-5025731614ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5345РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120529-502506106ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5346РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120528-5025731595ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5347РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120527-50259049024ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5348РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120526-50254540460ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5349РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120525-50252359910ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5350РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120524-50252442754ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5351РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120523-50254552468ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5352РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120522-50252442886ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5353РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120521-50254601573ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5354РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120520-5025005ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5355РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120519-5025004ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5356РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120518-5025006ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5357РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0120517-50257836ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5358РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126549-702529ПоследующаяРБ 03 01 3097 16МетроштокМШТм-5,006.06.202505.06.20262025
5359РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126548-702510ПоследующаяРБ 03 01 3097 16МетроштокМШТм-5,006.06.202505.06.20262025
5360РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0117735-502533385г - гор / 33385х - холПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.06.202505.06.20292025