Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 5 281-5 300 из 2 188 215 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
5281РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115510-50259764ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5282РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115509-50255284ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5283РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115508-50251346ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5284РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115504-50255478ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5285РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115503-50252304ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5286РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115502-50253323ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5287РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115501-50255178ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5288РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115500-50256586ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5289РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115499-50255388ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5290РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115498-5025512ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5291РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115497-50254374ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5292РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115384-50259841ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5293РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115383-50257ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5294РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115382-50258ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5295РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115381-502590ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5296РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115380-5025644ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5297РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115379-5025631ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5298РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115378-5025638ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5299РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0084211-602500000618Первичная11889-25Таксометр автомобильный электронныйГеомер-12206.06.202505.06.20262025
5300РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115377-5025497ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025