Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 5 301-5 320 из 2 188 205 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
5301РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115375-5025303ПоследующаяРБ 03 04 3604 07манометрДМ, ДА, ДВ06.06.202505.06.20262025
5302РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115374-5025310ПоследующаяРБ 03 04 3604 07манометрДМ, ДА, ДВ06.06.202505.06.20262025
5303РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115373-50252ПоследующаяРБ 03 04 4765 16манометрЭКМ06.06.202505.06.20262025
5304РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115372-502514ПоследующаяРБ 03 04 4765 16манометрЭКМ06.06.202505.06.20262025
5305РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115371-50259743ПоследующаяРБ 03 04 4765 16манометрЭКМ06.06.202505.06.20262025
5306РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115370-5025817731ПоследующаяРБ 03 04 3225 07манометрДМ, ДА, ДВ06.06.202505.06.20262025
5307РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115369-5025003538ПоследующаяРБ 03 04 3225 07манометрДМ, ДА, ДВ06.06.202505.06.20262025
5308РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0111399-50251243417ПоследующаяРБ 03 10 2344 09теплосчетчикТЭМ-104-206.06.202505.06.20272025
5309РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0084264-60252278ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МилливольтметрВ3-4006.06.202505.06.20262025
5310РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115368-5025017036ПоследующаяРБ 03 04 3225 07манометрДМ, ДА, ДВ06.06.202505.06.20262025
5311РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0111369-502520403441ПоследующаяРБ 03 10 2344 19теплосчетчикТЭМ-104М-206.06.202505.06.20272025
5312РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0111368-50251649375ПоследующаяРБ 03 10 2344 09теплосчетчикТЭМ-104-206.06.202505.06.20272025
5313РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126677-7025738ПоследующаяРБ 03 01 5252 19Уровень строительныйУС-II-200006.06.202505.06.20262025
5314РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0111367-50251444227ПоследующаяРБ 03 10 2344 09теплосчетчикТЭМ-104-206.06.202505.06.20272025
5315РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0111366-50251447375ПоследующаяРБ 03 10 2344 09теплосчетчикТЭМ-104-206.06.202505.06.20272025
5316РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0111365-50251644204ПоследующаяРБ 03 10 2344 09теплосчетчикТЭМ-104-206.06.202505.06.20272025
5317РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0111364-50251440152ПоследующаяРБ 03 10 2344 09теплосчетчикТЭМ-104-206.06.202505.06.20272025
5318РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126551-70258184ПоследующаяРБ 03 01 4174 19Рулетка измерительная металлическаяР20Н3Г06.06.202505.06.20262025
5319РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126550-70258177ПоследующаяРБ 03 01 4174 19Рулетка измерительная металлическаяР20Н3Г06.06.202505.06.20262025
5320РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0117747-50256773г - гор / 6773х - холПоследующаяРБ 03 10 1827 19Комплект термопреобразователей сопротивления платиновыйКТС-Б06.06.202505.06.20292025