Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 19 481-19 500 из 4 223 813 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
19481РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315766-502561356587ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19482РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315765-502561356583ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19483РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315764-502544296712ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19484РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315763-502561356532ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19485РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315762-502561356531ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19486РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315761-502543059845ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19487РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315739-502561356529ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19488РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315738-502561356526ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19489РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315737-502561356528ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19490РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315736-502561356602ПервичнаяРБ 03 07 2254 18Счетчик холодной водыСХВ-1510.09.202509.09.20302025
19491РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315774-5025483510ПервичнаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Г "ВIР-М"10.09.202509.09.20292025
19492РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315773-5025220567ПервичнаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Г "ВIР-М"10.09.202509.09.20292025
19493РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315772-50254370638ПервичнаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Г "ВIР-М"10.09.202509.09.20292025
19494РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315742-50253374929ПервичнаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Г "ВIР-М"10.09.202509.09.20292025
19495РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315741-5025633122ПервичнаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Г "ВIР-М"10.09.202509.09.20292025
19496РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315740-5025501049ПервичнаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Г "ВIР-М"10.09.202509.09.20292025
19497РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0012531-4025ГД44ПоследующаяРБ 03 25 0660 11Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухеАлкотест – 203 10.09.202509.03.20262025
19498РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321256-50253195ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-100 Исполнение 110.09.202509.09.20262025
19499РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321255-50253199ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-100 Исполнение 110.09.202509.09.20262025
19500РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0012530-40252П36ПоследующаяРБ 03 25 0660 11Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухеАлкотест – 203 10.09.202509.03.20262025