Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 19 381-19 400 из 4 223 807 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
19381РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219150-50252170822ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19382РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219149-50252146786ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19383РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219148-50252167592ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19384РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219147-50252168482ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19385РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219146-50252153228ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19386РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219145-50252149244ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19387РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219144-50252165464ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19388РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219143-50252168210ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19389РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219142-50252147768ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19390РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219141-50252163218ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19391РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219140-50252169204ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19392РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219139-50252202904ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19393РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219138-50252147556ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19394РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0219137-50252157899ПоследующаяРБ 03 07 1653 02счетчик газаСГД-1, G1,610.09.202509.09.20332025
19395РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0197449-5025176883Последующая11527-24Рефрактометр лабораторныйИРФ-Компакт10.09.202509.09.20262025
19396РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0215716-50258104-11ПоследующаяРБ 03 25 0559 05Прибор специализированный определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухеАлконт01су10.09.202509.03.20262025
19397РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0215715-5025УЛ83ПоследующаяРБ 03 25 8607 22Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухеАлкотест-20310.09.202509.03.20262025
19398РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0116837-65255144ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы автомобильные циферблатные5002 РС5002 РС-30Ц13Ас10.09.202509.09.20262025
19399РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0116836-6525113ПервичнаяРБ 03 02 4194 09Весы автомобильные электронныеВАВА-40000-1610.09.202509.09.20262025
19400РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-000000245-65253012-1-11ПоследующаяРБ 03 10 7278 19Датчик температурыТСПТ Ex(31.10.2019-03.06.2024) Тесей10.09.202509.09.20272025