Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 161-180 из 4 258 515 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
161РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0214704-592413ПоследующаяРБ 03 01 1541 11Линейка измерительная металлическая Л1000Л100021.10.202420.10.20252024
162РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0214703-5924127ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая Л150Л15021.10.202420.10.20252024
163РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0214705-592411ПоследующаяРБ 03 01 1541 11Линейка измерительная металлическая Л500Л50021.10.202420.10.20252024
164РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0214702-5924719ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая Л500Л50021.10.202420.10.20252024
165РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0214701-59244ПоследующаяРБ 03 01 1541 11Линейка измерительная металлическая Л500Л50021.10.202420.10.20252024
166БелГИМ1000551971-0449573-422411103ПоследующаяРБ 03 13 7069 19трансформатор токаТПЛ-1021.10.202420.10.20282024
167БелГИМ1000551971-0449572-422411040ПоследующаяРБ 03 13 7069 19трансформатор токаТПЛ-1021.10.202420.10.20282024
168БелГИМ1000551971-0449571-422411352ПоследующаяРБ 03 13 7069 19трансформатор токаТПЛ-1021.10.202420.10.20282024
169БелГИМ1000551971-0449576-42246204ПоследующаяРБ 03 13 2009 10Трансформатор напряженияЗНОЛП-1021.10.202420.10.20282024
170БелГИМ1000551971-0449574-42246199ПоследующаяРБ 03 13 2009 10Трансформатор напряженияЗНОЛП-1021.10.202420.10.20282024
171БелГИМ1000551971-0449575-42246201ПоследующаяРБ 03 13 2009 10Трансформатор напряженияЗНОЛП-1021.10.202420.10.20282024
172БелГИМ1000551971-0449569-42246166ПоследующаяРБ 03 13 2009 10Трансформатор напряженияЗНОЛП-1021.10.202420.10.20282024
173БелГИМ1000551971-0449570-42246163ПоследующаяРБ 03 13 2009 10Трансформатор напряженияЗНОЛП-1021.10.202420.10.20282024
174БелГИМ1000551971-0449568-42246198ПоследующаяРБ 03 13 2009 10Трансформатор напряженияЗНОЛП-1021.10.202420.10.20282024
175БелГИМ1000551971-0449567-42242517ПоследующаяРБ 03 13 7069 19трансформатор токаТПЛ-1021.10.202420.10.20282024
176БелГИМ1000551971-0449566-42242496ПоследующаяРБ 03 13 7069 19трансформатор токаТПЛ-1021.10.202420.10.20282024
177БелГИМ1000551971-0449565-42242922ПоследующаяРБ 03 13 7069 19трансформатор токаТПЛ-1021.10.202420.10.20282024
178БелГИМ1000551971-0345902-342418010-1522ПоследующаяРБ 03 25 6721 18ТимпанометрTymp 4000Tymp 4000 M 21.10.202420.10.20252024
179РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0392178-232406280020101 ПоследующаяРБ 03 09 0950 17pH–метр портативный производства фирмы "HANNA Instruments Deutschland GmbH" (Германия)HI 8314121.10.202420.10.20252024
180РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-0087554-002403266ПоследующаяРБ 03 02 5368 14Весы электронные ТВТВ-М-300.221.10.202420.10.20252024