Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 221-240 из 4 064 157 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
221Медтехноцентр19296324938-0030685-0025413611ПоследующаяРБ 03 07 2417 04Дозатор пипеточный "Колор"ДПОПц-1-20-200(МП)02.09.202501.09.20262025
222Медтехноцентр19296324938-0030684-0025412312ПоследующаяРБ 03 07 2417 04Дозатор пипеточный "Колор"ДПОПц-1-100-1000(МП)02.09.202501.09.20262025
223Медтехноцентр19296324938-004849-0025221788700959ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33002.09.202501.09.20262025
224Медтехноцентр19296324938-004848-0025221788700924ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33002.09.202501.09.20262025
225Медтехноцентр19296324938-004847-0025221788700901ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33002.09.202501.09.20262025
226Медтехноцентр19296324938-004846-0025221788700964ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33002.09.202501.09.20262025
227Медтехноцентр19296324938-004845-0025221788700927ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33002.09.202501.09.20262025
228Медтехноцентр19296324938-004844-0025221788700902ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33002.09.202501.09.20262025
229Медтехноцентр19296324938-0031093-0025ВР45531ПоследующаяРБ 03 07 4477 20Дозатор пипеточный "Блэк"ДПОП-1-500-5000(0009)02.09.202501.09.20262025
230Медтехноцентр19296324938-0030683-002516516134ПоследующаяРБ 03 07 0836 20Дозатор пипеточный механическийSartorius Biohit mLINE-1-100-100002.09.202501.09.20262025
231Медтехноцентр19296324938-0030955-00256В 01729ПоследующаяРБ 03 25 5024 21ЭлектрокардиографСмарт 6В02.09.202501.09.20262025
232Медтехноцентр19296324938-0030954-0025190.62375ПоследующаяРБ 03 25 1921 07ЭлектрокардиографCardiovit AT - 102.09.202501.09.20262025
233Медтехноцентр19296324938-0030682-002516516131ПоследующаяРБ 03 07 0836 20Дозатор пипеточный механическийSartorius Biohit mLINE-1-100-100002.09.202501.09.20262025
234Медтехноцентр19296324938-0030681-002516508131ПоследующаяРБ 03 07 0836 20Дозатор пипеточный механическийSartorius Biohit mLINE-1-100-100002.09.202501.09.20262025
235Медтехноцентр19296324938-004843-0025220488701843ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33002.09.202501.09.20262025
236Медтехноцентр19296324938-004842-0025220488701844ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33002.09.202501.09.20262025
237Медтехноцентр19296324938-0030764-002504111480ПоследующаяРБ 03 25 3745 18ЭлектрокардиографАльтоник-0602.09.202501.09.20262025
238Медтехноцентр19296324938-0030763-0025360934-М19601620037ПоследующаяРБ 03 25 5024 21ЭлектрокардиографСмарт 101002.09.202501.09.20262025
239Медтехноцентр19296324938-0030762-0025360934-М19601630029ПоследующаяРБ 03 25 5024 21ЭлектрокардиографСмарт 101002.09.202501.09.20262025
240Медтехноцентр19296324938-0030761-00255083ПоследующаяРБ 03 25 4436 20Суточный монитор артериального давленияКардиан-МД02.09.202501.09.20262025