Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 1 721-1 740 из 4 142 687 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
1721РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319043-5025519567ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1722РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319042-5025722084ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1723РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319041-5025458582ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1724РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319040-5025515722ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1725РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319039-5025575172ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1726РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319038-502515004ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1727РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319037-5025515103ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1728РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0296709-50252019-10-1806934ПоследующаяРБ 03 25 0553 20Измеритель артериального давления (прибор для измерения артериального давления) серии BPAG1-2008.09.202507.09.20262025
1729РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0280121-202588045860ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Дозатор пипеточный одноканальный однопредельныйFW 508.09.202507.09.20262025
1730РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319036-5025480933ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1731РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319035-5025517259ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1732РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319034-5025578340ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1733РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319033-5025464389ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1734РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0280120-2025ВР23489ПоследующаяРБ 03 07 4037 19Дозатор пипеточный одноканальный "Лайт"ДПОП 1-20-20008.09.202507.09.20262025
1735РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319032-5025481323ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1736РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319031-5025464182ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1737РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319030-5025513266ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1738РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319029-5025704406ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025
1739РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0280119-2025BN25248ПоследующаяРБ 03 07 4082 09Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз одноканальный "КОЛОР"ДПОПц-1-20-20008.09.202507.09.20262025
1740РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0319028-5025514607ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"08.09.202507.09.20272025