Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 1 701-1 720 из 5 032 147 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
1701БелГИМ1000551971-0516777-502545213792/907последующаяРБ 03 99 9220 22Комбинированный прибор testoКомбинированные приборы testo608-H210.11.202510.11.20262025
1702БелГИМ1000551971-0527506-492553571последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММТ-310.11.202509.11.20262025
1703БелГИМ1000551971-0527505-492575468последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММТ-110.11.202509.11.20262025
1704БелГИМ1000551971-0527503-492516716последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММТ-110.11.202509.11.20262025
1705БелГИМ1000551971-0527504-492567804последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММТ-110.11.202509.11.20262025
1706БелГИМ1000551971-0527501-492594667последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММТ-110.11.202509.11.20262025
1707БелГИМ1000551971-0527502-492511838последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММТ-110.11.202509.11.20262025
1708БелГИМ1000551971-0527500-492505917последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММТ-110.11.202509.11.20262025
1709БелГИМ1000551971-0457880-42252877последующая9955-85АмперметрЭ53910.11.202509.11.20262025
1710БелГИМ1000551971-0527499-492548308последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММП-60-У210.11.202509.11.20262025
1711БелГИМ1000551971-0527498-492575535последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММП-6010.11.202509.11.20262025
1712БелГИМ1000551971-0527497-492573496последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММП-6010.11.202509.11.20262025
1713БелГИМ1000551971-0527495-492598180последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММП-6010.11.202509.11.20262025
1714БелГИМ1000551971-0527496-492544329последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММП-6010.11.202509.11.20262025
1715БелГИМ1000551971-0527494-492546175последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММП-6010.11.202509.11.20262025
1716БелГИМ1000551971-0527493-492597922последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММП-6010.11.202509.11.20262025
1717БелГИМ1000551971-0527492-492520103последующаяРБ 00 00 0000 00Сфигмоманометр неинвазивный механическийММП-6010.11.202509.11.20262025
1718БелГИМ1000551971-0433903-4925AF231593/606последующаяРБ 03 99 1130 16комбинированный приборtesto512/0-2010.11.202509.11.20262025
1719БелГИМ1000551971-0542691-422506069 88последующаяРБ 00 00 0000 00вольтметр универсальный цифровойВ7-34А10.11.202509.05.20262025
1720БелГИМ1000551971-0516776-50252384356096/0223последующаяРБ 03 99 9220 22Комбинированный прибор testoКомбинированные приборы testo608-H210.11.202510.11.20262025