Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 16 761-16 780 из 3 004 494 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
16761РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0090006-0025612ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТМТ-10011.07.202510.07.20262025
16762РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235361-2325185/76 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
16763РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0090005-0025010ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТМТ-10011.07.202510.07.20262025
16764РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0090004-0025101ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТМТ-10011.07.202510.07.20262025
16765РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0090003-0025012ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТМТ-10011.07.202510.07.20262025
16766РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0090002-00256213ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТМТ-10011.07.202510.07.20262025
16767РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0090001-00250156ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТМТ-10011.07.202510.07.20262025
16768РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0090000-00254448ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТМТ-10011.07.202510.07.20262025
16769РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0089999-00258329865ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТМТ-10011.07.202510.07.20262025
16770КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0002191-01257282ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллическийТБП-6311.07.202510.07.20262025
16771РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235360-2325185/61 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
16772РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235359-232532/49 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
16773РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235358-2325773/28 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
16774РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235357-232526/45 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
16775РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235356-232527/45 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
16776КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0002190-01254336ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллическийТБП-6311.07.202510.07.20262025
16777РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235355-232573/52 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
16778РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235354-2325135/56 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
16779РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0317428-2325104572 ПоследующаяРБ 03 10 4364 21Теплосчетчик и счетчик водыСКМ-211.07.202510.07.20272025
16780КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0002330-01259046709ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10011.07.202510.07.20262025