Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 16 661-16 680 из 3 003 723 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
16661РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264830-2825С1842581 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16662РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264829-2825С1842710 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16663РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264828-2825С1843539 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16664РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264827-2825С1842921 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16665РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264826-2825С1842935 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16666РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264825-2825С1843504 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16667РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264824-2825С1843512 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16668РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264823-2825С1842678 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16669РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264822-2825С1849469 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16670РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264821-2825С1849430 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16671РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264820-2825С1843025 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16672РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264819-2825С1842332 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16673РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264818-2825С1842630 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16674РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264817-2825С1843161 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16675РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0264816-2825С1842967 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.07.202510.07.20262025
16676КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0002310-01250649020ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10011.07.202510.07.20262025
16677РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0115508-232513353 ПоследующаяРБ 03 25 7505 20Система гематологическаяXN-100011.07.202510.07.20262025
16678РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0265417-28250320 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметалический ТБП-6311.07.202510.07.20262025
16679РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0265416-28251415 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметалический ТБП-6311.07.202510.07.20262025
16680РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0265415-28251417 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметалический ТБП-6311.07.202510.07.20262025