Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 11 901-11 920 из 2 687 218 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
11901РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000003288-002527ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Ареометр общего назначенияАОН-127.06.202526.06.20272025
11902РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000003287-002524ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Ареометр общего назначенияАОН-127.06.202526.06.20272025
11903РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000003286-002521ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Ареометр общего назначенияАОН-127.06.202526.06.20272025
11904РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000003285-00252ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Ареометр общего назначенияАОН-127.06.202526.06.20272025
11905РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000003284-002516ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Ареометр общего назначенияАОН-127.06.202526.06.20272025
11906РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000003283-002513ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Ареометр общего назначенияАОН-127.06.202526.06.20272025
11907РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000003282-0025см. на оборотеПоследующаяРБ 00 00 0000 00Набор ареометров стеклянныхАОН-127.06.202526.06.20272025
11908РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0063130-002503726602ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр кислородныйТМ2ТМ227.06.202526.06.20262025
11909РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0063134-002503726555ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр кислородныйТМ2ТМ227.06.202526.06.20262025
11910РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0063133-002503741275ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр кислородныйТМ2ТМ227.06.202526.06.20262025
11911РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0063132-002503726603ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр кислородныйТМ2ТМ227.06.202526.06.20262025
11912РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0063131-002503726595ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр кислородныйТМ2ТМ227.06.202526.06.20262025
11913РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0174067-2225445222 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0127.06.202526.06.20262025
11914РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0063118-0025307ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронныеМК-15.227.06.202526.06.20262025
11915РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-012836-2325505 р ПоследующаяРБ 03 10 3232 15Термометр стеклянный жидкостнойТСЖ-Х27.06.202526.06.20292025
11916РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-012835-2325437 р ПоследующаяРБ 03 10 3232 15Термометр стеклянный жидкостнойТСЖ-Х27.06.202526.06.20292025
11917РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-012834-2325712 р ПоследующаяРБ 03 10 3232 15Термометр стеклянный жидкостнойТСЖ-Х27.06.202526.06.20292025
11918РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-012833-2325784 р ПоследующаяРБ 03 10 3232 15Термометр стеклянный жидкостнойТСЖ-Х27.06.202526.06.20292025
11919РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-012832-23251399 с ПоследующаяРБ 03 10 3232 15Термометр стеклянный жидкостнойТСЖ-Х27.06.202526.06.20292025
11920РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-012831-2325756 р ПоследующаяРБ 03 10 3232 15Термометр стеклянный жидкостнойТСЖ-Х27.06.202526.06.20292025