Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 11 861-11 880 из 2 687 219 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
11861РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0313959-232519 ПоследующаяРБ 03 10 2843 19Термометр биметаллическийБТ527.06.202526.06.20272025
11862РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0313958-23252642 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-10027.06.202526.06.20262025
11863РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226173-2325426/32 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-227.06.202526.06.20272025
11864РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0313957-23252652 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-10027.06.202526.06.20262025
11865РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226172-2325335/54 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-227.06.202526.06.20272025
11866РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0313956-23255894 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-10027.06.202526.06.20262025
11867РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226171-2325858/39 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-227.06.202526.06.20272025
11868РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0313955-23253126 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-10027.06.202526.06.20262025
11869РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226170-2325779/35 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-227.06.202526.06.20272025
11870РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0313954-23254922 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-10027.06.202526.06.20262025
11871РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0313953-23254867 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-10027.06.202526.06.20262025
11872РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0313952-23254879 ПоследующаяРБ 03 10 0505 21Термометр биметаллический показывающийТБП-10027.06.202526.06.20262025
11873РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235200-232569105 ПоследующаяРБ 03 10 6686 23Термометр технический стеклянныйТТ Ж27.06.202526.06.20272025
11874РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235199-232521886 ПоследующаяРБ 03 10 6686 23Термометр технический стеклянныйТТ Ж27.06.202526.06.20272025
11875РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235198-2325218301 ПоследующаяРБ 03 10 6686 23Термометр технический стеклянныйТТ Ж27.06.202526.06.20272025
11876РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0235197-2325216602 ПоследующаяРБ 03 10 6686 23Термометр технический стеклянныйТТ Ж27.06.202526.06.20282025
11877РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0123825-242514071544 ПоследующаяРБ 03 01 5314 18ШтангенциркульШЦЦ-I27.06.202526.06.20262025
11878РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0123824-242514070562 ПоследующаяРБ 03 01 5314 18ШтангенциркульШЦЦ-I27.06.202526.06.20262025
11879РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0123823-242514070563 ПоследующаяРБ 03 01 5314 18ШтангенциркульШЦЦ-I27.06.202526.06.20262025
11880РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121075-24251634 ПоследующаяРБ 03 07 6499 22Колонка для отпуска сжиженного газаШельф-100-1 LPG27.06.202526.06.20262025