Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 41-60 из 4 258 515 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
41РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0098296-0224741ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-122.10.202421.10.20262024
42РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0098295-0224725ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-122.10.202421.10.20262024
43РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0098294-0224753ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-122.10.202421.10.20262024
44РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0098293-0224740ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-122.10.202421.10.20262024
45РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394387-23249900 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
46РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394386-23249998 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
47РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394385-23242822 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
48РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394384-23242810 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
49РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394383-23247508 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
50РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394382-23244592 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
51РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0233330-22242055178 ПоследующаяРБ 03 06 9850 23таксометр автомобильный электронный (первый этап поверки)БелТАКС22.10.202421.10.20252024
52РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394381-23249673 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
53РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394380-23249625 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
54РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394379-23246322 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
55РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394378-23249600 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
56РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394377-23246309 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10022.10.202421.10.20252024
57РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0126819-0124018921915ПоследующаяРБ 03 02 9830 23Весы торговыеPR-15В22.10.202421.10.20252024
58РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0134855-0024АИ82ПоследующаяРБ 03 25 8607 22Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухеАЛКОТЕСТ-20322.10.202421.04.20252024
59РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0134857-0024ОЮ49ПоследующаяРБ 03 25 8607 22Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухеАЛКОТЕСТ-20322.10.202421.04.20252024
60РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0134856-0024ОЮ39ПоследующаяРБ 03 25 8607 22Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухеАЛКОТЕСТ-20322.10.202421.04.20252024