Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 28 581-28 600 из 4 208 207 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
28581РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394645-2325148 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-109.09.202508.09.20272025
28582РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394644-2325у053 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-109.09.202508.09.20272025
28583РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394643-232541 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-209.09.202508.09.20272025
28584РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394642-232543 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-209.09.202508.09.20272025
28585РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394641-232528 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-109.09.202508.09.20272025
28586РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394640-23257 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-209.09.202508.09.20272025
28587РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0066027-0225409476ПоследующаяРБ 03 15 1655 15Секундомер электронный"Интеграл C-01"09.09.202508.09.20262025
28588КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0003498-01257026ПоследующаяРБ 03 04 8625 22НапоромерНП-10009.09.202508.09.20262025
28589РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0316729-23250807155 ПоследующаяРБ 03 25 0908 11Фотометр фирмы ЗАО "Спектроскопия, оптика и лазеры – авангардные разработки" (Беларусь) PM 211109.09.202508.09.20262025
28590РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394639-2325с161 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-209.09.202508.09.20272025
28591РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394638-2325К 9074 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-109.09.202508.09.20272025
28592РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0377664-23251 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-109.09.202508.09.20272025
28593РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0377663-2325л013 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-109.09.202508.09.20272025
28594РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0377662-2325е 9666 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-209.09.202508.09.20272025
28595РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0377661-232517 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-209.09.202508.09.20272025
28596КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0003497-01257025ПоследующаяРБ 03 04 8625 22НапоромерНП-10009.09.202508.09.20262025
28597РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0316728-2325R217000 ПоследующаяРБ 03 11 3639 19Рефрактометр цифровой портативный фирмы "Atago Co., LTD" (Япония) PAL–RI09.09.202508.09.20262025
28598РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0189357-76250000359657ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр ТМ2ТМ209.09.202508.09.20262025
28599РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0189356-76250000359656ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр ТМ2ТМ209.09.202508.09.20262025
28600РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0193338-5925224ПоследующаяРБ 03 01 4709 14Угломер маятниковый ЗУРИ-МЗУРИ-М09.09.202508.09.20262025