Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 28 561-28 580 из 4 208 207 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
28561БелГИМ1000551971-0474334-492511067PGIПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28562БелГИМ1000551971-0474333-492511067P66ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28563БелГИМ1000551971-0474332-492589701MMCCПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28564БелГИМ1000551971-0474331-49258971C6NBПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28565БелГИМ1000551971-0474330-49251103W7AGПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28566БелГИМ1000551971-0474329-492586000L53ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28567БелГИМ1000551971-0474328-4925110400SAПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28568БелГИМ1000551971-0474327-49253357410ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28569БелГИМ1000551971-0474326-49251103X26JПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28570БелГИМ1000551971-0474325-492589700Y9SПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28571БелГИМ1000551971-0474324-49258971C6N4ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28572БелГИМ1000551971-0474323-492511067PGMПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.09.202508.09.20262025
28573БелГИМ1000551971-0474322-492513-21ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр показывающийТМТБ409.09.202508.09.20262025
28574БелГИМ1000551971-0474321-492513-23ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр показывающийТМТБ409.09.202508.09.20262025
28575БелГИМ1000551971-0238774-342570ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Строботахометр в комплекте с осветителем № 702ТСт09.09.202508.09.20262025
28576БелГИМ1000551971-0474320-4925231969ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр показывающийТМ61009.09.202508.09.20262025
28577БелГИМ1000551971-0198968-412510.50600.5224.001Последующая11440-24Стенд регулировки углов установки колесЗенит 3D09.09.202508.09.20262025
28578РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0370499-232558952845 ПоследующаяРБ 03 10 8932 22Регистратор температуры и влажности серии testo 17xtesto 174T 09.09.202508.09.20262025
28579РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394647-23256 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-209.09.202508.09.20272025
28580РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394646-2325у079 ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-109.09.202508.09.20272025