Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 26 941-26 960 из 4 128 978 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
26941РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0335570-232563603 ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТ03.09.202502.09.20282025
26942РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0335569-2325152 ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТ03.09.202502.09.20282025
26943РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024751-2325567 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26944РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024750-2325361 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26945РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024749-2325972 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26946РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024748-232545 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26947РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024747-232574 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26948РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024746-2325998 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26949РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024745-2325407 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26950РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024744-2325993 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26951РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024743-232556 ПоследующаяРБ 03 10 2010 23Термометр максимальный стеклянныйСП-8303.09.202502.09.20282025
26952РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024742-2325164 ПоследующаяРБ 03 10 5408 19Термометр стеклянный лабораторныйТЛ-203.09.202502.09.20282025
26953РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024741-232571 ПоследующаяРБ 03 10 5408 19Термометр стеклянный лабораторныйТЛ-203.09.202502.09.20282025
26954РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024740-232582-11 ПоследующаяРБ 03 10 5408 19Термометр стеклянный лабораторныйТЛ-203.09.202502.09.20282025
26955РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-024739-2325215 ПоследующаяРБ 03 10 5408 19Термометр стеклянный лабораторныйТЛ-203.09.202502.09.20282025
26956РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0125722-24251203-Л ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Линейка поверочнаяЛД03.09.202502.09.20262025
26957РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-005155-242514254 ПоследующаяРБ 03 01 8093 21МетроштокМШТм-3,5К203.09.202502.09.20262025
26958РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-005154-242514245 ПоследующаяРБ 03 01 8093 21МетроштокМШТм-3,5К203.09.202502.09.20262025
26959РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-005153-242514248 ПоследующаяРБ 03 01 8093 21МетроштокМШТм-3,5К203.09.202502.09.20262025
26960РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0392609-2325211H16050012 ПоследующаяРБ 03 04 8737 22Манометр цифровой серии ADT 68xADT 68103.09.202502.09.20262025