Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 26 901-26 920 из 4 128 978 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
26901РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0191850-83250000395159ПоследующаяРБ 03 10 2292 24Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1ТРМ103.09.202502.09.20262025
26902РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0191849-83250000395158ПоследующаяРБ 03 10 2292 24Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ12ТРМ103.09.202502.09.20262025
26903РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0191848-83250000395157ПоследующаяРБ 03 10 2292 24Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ12ТРМ103.09.202502.09.20262025
26904РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0191847-83250000395156ПоследующаяРБ 03 10 2292 24Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ12ТРМ103.09.202502.09.20262025
26905РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0191846-83250000395155ПоследующаяРБ 03 10 2292 24Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ12ТРМ103.09.202502.09.20262025
26906РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0191842-83250000395151ПоследующаяРБ 03 10 2292 24Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ12ТРМ103.09.202502.09.20262025
26907РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0191841-83250000395150ПоследующаяРБ 03 10 2292 24Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ12ТРМ103.09.202502.09.20262025
26908РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0374206-2325431702372 ПоследующаяРБ 03 25 0553 20Измеритель артериального давленияBP AG1-2003.09.202502.09.20262025
26909РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310451-232552100 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26910РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310450-232552001 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26911РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310449-232552391 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26912РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310448-232552115 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26913РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310447-232551925 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26914РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310446-232552268 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26915РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310445-232552262 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26916РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310444-232551929 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26917РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310443-232552028 ПоследующаяРБ 03 10 9600 23Термогигрометры электронные IvitIvit-103.09.202502.09.20262025
26918РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0281486-2425B331626561 ПоследующаяРБ 03 02 5028 15Весы лабораторные электронныеEX 1020203.09.202502.09.20262025
26919РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0281487-2425297806 ПоследующаяРБ 03 02 3733 23Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТМТ 30 В1ЖА03.09.202502.09.20262025
26920РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026341-2325183926 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER03.09.202502.09.20262025