- Главная
- Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
Обозначение методики (метода) измерений | Наименование методики (метода) измерений | Номер свидетельства об аттестации | Дата выдачи свидетельства об аттестации | Сведения о разработчике методики (метода) измерений (наименование, место нахождения и контактные данные разработчика) | Правообладатель* |
---|---|---|---|---|---|
МВИ.БР 377-2020 | Методика выполнения измерений количественного содержания протиоконазола и тебуконазола в препарате "ДОГОДА ПРО" (протиоконазол 125,0 г/дм куб. и тебуконазол 125,0 г/дм куб) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | № 060/2020 | 09.10.2020 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 378-2020 | Методика выполнения измерений количественного содержания ацетамиприда, азоксистробина, флудиоксонила и тебуконазола в препаратах "БАГРЕЦ ПЛЮС" (ацетамиприд 250 г/дм куб., азоксистробин 21,0 г/дм куб., флудиоксонил 50,0 г/дм куб.) и "ВЕРШИНА ПЛЮС" (ацетамиприд 250 г/дм куб., азоксистробин 22,0 г/дм куб., тебуконазол 30,0 г/дм куб.) методом ВЭЖХ | № 061/2020 | 09.10.2020 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 379-2020 | Фотометрическое определение концентрации паров ртути в воздухе рабочей зоны.МВИ | 065/2020 | 14.12.2020 | ГУ "Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 224030 г. Брест, пл. Свободы, .11а | ГУ "Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 224030 г. Брест, пл. Свободы, .11а |
МВИ.БР 380-2020 | Методика выполнения измерений концентрации азотнокислого натрия в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом | 066/2020 | 29.12.2020 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | ГУ "Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Ленина, 20, 210015, г. Витебск |
МВИ.БР 98-2010 | Методика выполнения измерений определения массовой доли влаги в молочных продуктах на анализаторе влажности МА-30, МА-150 в редакции с изменением № 1 | № 062/2020 | 12.10.2020 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | ОАО "Савушкин продукт" ул. Я. Купалы, 118, 224028, г. Брест |
МВИ.ГМ 1860-2020 | Методика выполнения измерения показателей микроклимата на рабочих местах (изменение №1) | 28/2021 | 31.03.2021 | УП "Производственное объединение "Белоруснефть" (БелНИПИнефть) ул. Книжная, 15 Б, 246003, г. Гомель | УП "Производственное объединение "Белоруснефть" (БелНИПИнефть) ул. Книжная, 15 Б, 246003, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1164-2017 | Методика выполнения измерений концентраций аэроионов счетчиком аэроионов малогабаритным МАС-01 | №52/2017 | 27.03.2017 | Государственное предприятие "Гомельский ЦСМС" ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель | Государственное предприятие "Гомельский ЦСМС" ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1516-2021 | МВИ массовых долей элементов-примесей в золоте методом атомно-эмиссионного спектрального анализа с дуговым возбуждением и фотоэлектрической регистрацией спектра на фотоэлектрической системе МФС-8. | 3/2021 | 01.02.2021 | ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ" ул. Черниговская, 22 "Б", корп. №2, 246042, г. Гомель | ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ" ул. Черниговская, 22 "Б", корп. №2, 246042, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1533-2021 | Массовых долей элементов-примесей в серебре методом атомно-эмиссионного спектрального анализа с дуговым возбуждением и фотоэлектрической регистрацией спектра на фотоэлектрической системе МФС-8" | 33/2021 | 01.06.2021 | ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ" ул. Черниговская, 22 "Б", корп. №2, 246042, г. Гомель | ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ" ул. Черниговская, 22 "Б", корп. №2, 246042, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1694-2018 | Методика выполнения измерений уровней инфразвука на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. | №53/2018 | 10.05.2018 | ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Моисеенко, 49, 246001, г. Гомель | ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Моисеенко, 49, 246001, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1702-2018 | Массовая концентрация органических загрязнителей в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии. | №62/2018 | 04.06.2018 | РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" ул. Рогачевская, 9, 246003, г. Гомель | РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" ул. Рогачевская, 9, 246003, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1703-2018 | Массовая концентрация углеводородов предельных С1-С10 в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии. | №63/2018 | 04.06.2018 | УП "Производственное объединение "Белоруснефть" (БелНИПИнефть) ул. Книжная, 15 Б, 246003, г. Гомель | УП "Производственное объединение "Белоруснефть" (БелНИПИнефть) ул. Книжная, 15 Б, 246003, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1704-2018 | Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны с применением газоанализатора типа «Геолан». | №64/2018 | 04.06.2018 | РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" ул. Рогачевская, 9, 246003, г. Гомель | РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" ул. Рогачевская, 9, 246003, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1726-2018 | Массовая концентрация окиси этилена в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом | №78/2018 | 24.08.2018 | ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Моисеенко, 49, 246001, г. Гомель | ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Моисеенко, 49, 246001, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1729-2018 | Методика выполнения измерений напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) измерителем напряженности поля промышленной частоты П3-50. | №85/2018 | 06.09.2018 | ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Моисеенко, 49, 246001, г. Гомель | ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Моисеенко, 49, 246001, г. Гомель |
МВИ.ГМ.1751-2019 | Методика выполнения измерений концентраций этилового, изопропилового спиртов в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом | №68/2019 | 07.06.2019 | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
МВИ.ГМ.1752-2019 | Методика выполнения измерений концентрации фенола в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом | №69/2019 | 07.06.2019 | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
МВИ.ГМ.1753-2018 | Методика выполнения измерений концентраций аэроионов счетчиком аэроионов малогабаритным МАС-01. | №126/2018 | 13.12.2018 | Государственное учреждение "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск | Государственное учреждение "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск |
МВИ.ГМ.1754-2018 | Методика выполнения измерений напряженности электромагнитного поля (электрической составляющей) и плотности магнитного потока (с изменением №2) | № 090/2022 | 21.09.2022 | Государственное учреждение "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск | Государственное учреждение "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск |
МВИ.ГМ.1775-2019 | Массовая концентрация алюминия, окиси алюминия в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом | №36/2019 | 22.02.2019 | ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Моисеенко, 49, 246001, г. Гомель | ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Моисеенко, 49, 246001, г. Гомель |
* Государственный орган или юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо, утвердившее методику (метод) измерений или являющееся правопреемником данной методики (метода) измерений на основании заключенного договора и обладающее исключительным правом на данную методику (метод) измерений.
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-