- Главная
- Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
| Обозначение методики (метода) измерений | Наименование методики (метода) измерений | Номер свидетельства об аттестации | Дата выдачи свидетельства об аттестации | Сведения о разработчике методики (метода) измерений (наименование, место нахождения и контактные данные разработчика) | Правообладатель* |
|---|---|---|---|---|---|
| ФР.1.31.2022.42386 | МИ-2/2021 "Методика измерений массовой доли кокцидиостатиков в пробах яиц, печени, мышечной ткани (коров, кур, коз, овец, свиней), кормов и премикса для животных методом иммуноферментного анализа (с применением тест-систем "CCS" для анализатора Evidence Investigator RANDOX)" | 241.0081/RA.RU.311866/2021 | 30.11.2021 | ООО "ФУД ДИАГНОСТИКА" 115088, г.Москва, ул.Машиностроения 2-я, д.17,стр.1,эт/пом/ком 2/1/63, оф.24 | ООО "ФУД ДИАГНОСТИКА" 115088, г.Москва, ул.Машиностроения 2-я, д.17,стр.1,эт/пом/ком 2/1/63, оф.24 |
| ФР.1.31.2022.42662 | Методика измерений массовой концентрации загрязняющих веществ газоанализатором ГАНК-4 (МИ 4215-035-56591409-2022) | 6.00163/1-53-2022 | 01.10.2022 | ООО "НПО "ПРИБОР" ганк" ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, 105318, г. Москва | ООО "НПО "ПРИБОР" ганк" ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, 105318, г. Москва |
| ФР.1.31.2022.43072 | МВИ-003-2022 Методика измерений массовой доли основного действующего вещества в товарном продукте реагента серии "Акварезалт" фотометрическим методом | 01.00241-2013/31-545-2022 | 08.02.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Водных технологий" (ООО "ВТЛ") 196084, г. Санкт-Петербург, а/я №221, юр. адрес ул. Заставская, дом 14а, 196084, г. Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Водных технологий" (ООО "ВТЛ") 196084, г. Санкт-Петербург, а/я №221, юр. адрес ул. Заставская, дом 14а, 196084, г. Санкт-Петербург |
| ФР.1.31.2022.43592 | МВИ-004-2022 Методика измерений массовой доли изотиазолинов - основного действующего вещества в товарном продукте серии "Акварезалт" при входном контроле фотометрическим методом | № 01.00241-2013/31-560-2022 | 12.08.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Водных технологий" (ООО "ВТЛ") 196084, г. Санкт-Петербург, а/я №221, юр. адрес ул. Заставская, дом 14а, 196084, г. Санкт-Петербург | ООО "ВТЛ" 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.14А, лит.Н. пом.1-Н, каб.№ 7 |
| ФР.1.31.2022.43769 | №05-01-МВИ Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов меди, свинца, кадмия и цинка в пробах питьевой, природных и очищенных сточных вод на полярографе с электрохимическим датчиком "Модуль ЕМ - 04" (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) | 2420/144-01 | 30.03.2001 | ООО "НТФ "Вольта" наб. Обводного канала, 150, 198020, г. Санкт-Петербург | ООО "НТФ "Вольта" наб. Обводного канала, 150, 198020, г. Санкт-Петербург |
| ФР.1.31.2023.45170 | МКХА 01i-2022 "Методика измерений массовой доли ионола в пробах энергетических масел методом газожидкостной хроматографии" | 241.0098/RA.RU.311866/2022 | 12.12.2022 | ООО "НПО "Электрум" 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский,59,литера Й | ООО "НПО "Электрум" 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский,59,литера Й |
| ФР.1.31.2023.45361 | МВИ-005-2023 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методика (метод) измерений массовой доли полигексаметиленгуанидин гидрохлорида - основного действующего вещества в товарном продукте реагента марки «Акварезалт» при входном и выходном контроле фотометрическим методом» | RA.RU.313939/31-623-2023 от 01.02.2023 | 01.02.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Водных технологий" (ООО "ВТЛ") 196084, г. Санкт-Петербург, а/я №221, юр. адрес ул. Заставская, дом 14а, 196084, г. Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Водных технологий" (ООО "ВТЛ") 196084, г. Санкт-Петербург, а/я №221, юр. адрес ул. Заставская, дом 14а, 196084, г. Санкт-Петербург |
| ФР.1.31.2023.45972 | № 23-0035 «Методика измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония в технологических водных средах установки переработки сбросных вод атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором фотометрическим методом» | 2177/243-(RA.RU.310494)-2023 | 11.05.2023 | ООО "Спецпроект" Сабировская ул., 45, лит. Б, 197183, г. Санкт-Петербург | ООО "Спецпроект" Сабировская ул., 45, лит. Б, 197183, г. Санкт-Петербург |
| ФР.1.31.2023.46607 | № 23-0162 "Методика измерений массовой концентрации моноэтаноламина в технологических водных средах установки переработки сбросных вод атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором фотометрическим методом с хромотроповой кислотой" | 2189/243-(RA.RU.310494)-2023 | 30.08.2023 | ООО "Спецпроект" Сабировская ул., 45, лит. Б, 197183, г. Санкт-Петербург | ООО "Спецпроект" Сабировская ул., 45, лит. Б, 197183, г. Санкт-Петербург |
| ФР.1.31.2023.46841 | Методика (метод) измерений массовой доли оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) и комплексоната ОЭДФ-Zn в товарном продукте реагентов серии "Акварезалт" и массовой концентрации оксиэтилиденндифосфоновой кислоты (ОЭДФК) и комплексоната ОЭДФ-Zn в технологических, природных и сточных водах фотометрическим методом (МВИ-006- 2023) | RA.RU 313939/31-647-2023 | 07.09.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Водных технологий" (ООО "ВТЛ") 196084, г. Санкт-Петербург, а/я №221, юр. адрес ул. Заставская, дом 14а, 196084, г. Санкт-Петербург | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Водных технологий" (ООО "ВТЛ") 196084, г. Санкт-Петербург, а/я №221, юр. адрес ул. Заставская, дом 14а, 196084, г. Санкт-Петербург |
| ФР.1.31.2024.50054 | Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® (МИ 1013-ХЛ-2024) (с изменением № 1) | 1231/03-RA.RU.311703-2024 | 21.11.2024 | ООО «СпектрПродукт» 214000, Смоленская область, г Смоленск, ул Ленина, д. 13а, помещение 17 | ООО "ПионерПродукт" ул. Бородинская, д. 3, 2 этаж, 220028, г. Минск |
| ФР.1.31.2025.50186 | Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® (МИ 1016-Т-2024) (с изменением № 1) | 1313/03-RA.RU.311703-2024 | 10.12.2024 | ООО «СпектрПродукт» 214000, Смоленская область, г Смоленск, ул Ленина, д. 13а, помещение 17 | ООО "ПионерПродукт" ул. Бородинская, д. 3, 2 этаж, 220028, г. Минск |
| ФР.1.31.2025.50229 | МКХА 02-2024 "Методика измерений массовой доли фурановых производных в пробах трансформаторных масел методом газовой хроматографии" | 253.0090/RA.RU.311866/2024 | 30.10.2024 | ООО "НПО "Электрум" 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский,59,литера Й | ООО "НПО "Электрум" 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский,59,литера Й |
| ФР.1.31.2025.50277 | Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли стрептомицинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® (МИ 1014-С- 2024) (с изменением № 1) | 1366/03-RA.RU.311703-2024 | 20.12.2024 | ООО «СпектрПродукт» 214000, Смоленская область, г Смоленск, ул Ленина, д. 13а, помещение 17 | ООО "ПионерПродукт" ул. Бородинская, д. 3, 2 этаж, 220028, г. Минск |
| ФР.1.31.2025.50809 | Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли антибиотиков группы бета-лактамов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal®" (МИ 1065-Б-2025) (с изменением №1) | 251/03-RA.RU.311703-2025 | 24.02.2025 | ООО «СпектрПродукт» 214000, Смоленская область, г Смоленск, ул Ленина, д. 13а, помещение 17 | ООО "ПионерПродукт" ул. Бородинская, д. 3, 2 этаж, 220028, г. Минск |
| ФР.1.31.2025.51350 | Методика измерений массовых концентраций хлорной кислоты, гексахлорбутадиена, N-метиланилина (N-метиламинобензола), 1,4- диоксана в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 МИ-4215-100- 56591409-2025 | 025-RA.RU.315084/2025 | 05.05.2025 | ООО "НПО "ПРИБОР" ганк" ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, 105318, г. Москва | ООО "НПО "ПРИБОР" ганк" ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, 105318, г. Москва |
| ФР.1.31.2025.51396 | «Методика (метод) измерений. Стали углеродистые. Стали легированные. Чугун. Измерение массовых долей химических элементов методом лазерно-искрового атомно-эмиссионного спектрального анализа» НДП МИ № 001-2024 | 251.0002/RA.RU.311866/2025 | 16.05.2025 | ООО "НПП "Структурная диагностика" 620092, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5 | ООО "НПП "Структурная диагностика" 620092, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5 |
| ФР.1.31.2025.51651 | Методика измерений массовых концентраций аэрозолей нитрата калия, нитрата натрия, нитрата аммония, триполифосфата натрия, натрия тиосульфата в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 МИ-4215-101- 56591409-2025 | 026-RA.RU.315084/2025 | 03.06.2025 | ООО "НПО "ПРИБОР" ганк" ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, 105318, г. Москва | ООО "НПО "ПРИБОР" ганк" ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, 105318, г. Москва |
| ФР.1.31.2025.51654 | Методика измерений массовых концентраций паров алифатических углеводородов, азот-, кислород- содержащих органических соединений трис (1-хлоро-2-пропил) фосфата, тетраоксида диазота и тетракарбонила никеля в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 МИ-4215-102-56591409-2025 | 027-RA.RU.315084/2025 | 03.06.2025 | ООО "НПО "ПРИБОР" ганк" ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, 105318, г. Москва | ООО "НПО "ПРИБОР" ганк" ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, 105318, г. Москва |
| ФР.1.31.2025.51697 | Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли метаболитов нитрофуранов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® (МИ 1015-МН-2025) (с изменением № 1) | 817/03-RA.RU.311703-2025 | 05.06.2025 | ООО «СпектрПродукт» 214000, Смоленская область, г Смоленск, ул Ленина, д. 13а, помещение 17 | ООО "ПионерПродукт" ул. Бородинская, д. 3, 2 этаж, 220028, г. Минск |
* Государственный орган или юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо, утвердившее методику (метод) измерений или являющееся правопреемником данной методики (метода) измерений на основании заключенного договора и обладающее исключительным правом на данную методику (метод) измерений.
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации по обеспечению единства измерений Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Сличения результатов измерений
-
Разработанные программы сличений
-
Результаты выполнения программ сличений
-
-
Иная информация в области обеспечения единства измерений
-
Реестр средств измерений СССР
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Методики поверки
-
-
