Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 18 781-18 800 из 3 255 327 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
18781БелГИМ1000551971-0301432-41252Р-5ПоследующаяРБ 03 01 8375 21Метр деревянный брусковый-21.07.202520.07.20262025
18782БелГИМ1000551971-0301431-41252Р-3ПоследующаяРБ 03 01 8375 21Метр деревянный брусковый-21.07.202520.07.20262025
18783БелГИМ1000551971-0301430-41252Р-1ПоследующаяРБ 03 01 8375 21Метр деревянный брусковый-21.07.202520.07.20262025
18784БелГИМ1000551971-0389637-55253ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18785БелГИМ1000551971-0389636-5525480/01ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18786БелГИМ1000551971-0389635-552542697ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18787БелГИМ1000551971-0389634-5525271/09ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18788БелГИМ1000551971-0389633-552545ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18789БелГИМ1000551971-0389632-552566ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18790БелГИМ1000551971-0389631-5525475/01ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18791БелГИМ1000551971-0389630-552500624ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18792БелГИМ1000551971-0389629-552526ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18793БелГИМ1000551971-0389628-552569ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18794БелГИМ1000551971-0212532-4325С172100539ПоследующаяРБ 03 25 9252 22Электрокардиографы 3-6 канальныеЭК3ТЦ-3/6-04 "АКСИОН"21.07.202520.07.20262025
18795БелГИМ1000551971-0212531-43259108ПоследующаяРБ 03 25 10838 24Система длительного мониторирования электрокардиограмм и артериального давленияКардиан СДМЭКГ и АД 21.07.202520.07.20262025
18796БелГИМ1000551971-0212530-43258056ПоследующаяРБ 03 25 2342 19Комплекс оперативного контроля электрокардиограммКардиан ПМ21.07.202520.07.20262025
18797БелГИМ1000551971-004317-43252021G21/013804ПоследующаяРБ 03 25 7503 20Пульсоксиметр серии POPO 4021.07.202520.07.20262025
18798БелГИМ1000551971-004316-43252023I52/500265ПоследующаяРБ 03 25 7503 20Пульсоксиметр серии POPO 4021.07.202520.07.20262025
18799БелГИМ1000551971-0389627-552525ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025
18800БелГИМ1000551971-0389626-5525723ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-221.07.202520.07.20272025