Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 17 101-17 120 из 3 021 835 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
17101РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002968-0025865ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
17102РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002967-0025988ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-211.07.202510.07.20272025
17103РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002966-002514121ПоследующаяРБ 03 10 6808 23Термометр складскойТС-7АМК11.07.202510.07.20272025
17104РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002965-002514126ПоследующаяРБ 03 10 6808 23Термометр складскойТС-7АМК11.07.202510.07.20272025
17105РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002964-002514123ПоследующаяРБ 03 10 6808 23Термометр складскойТС-7АМК11.07.202510.07.20272025
17106РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002963-002546ПоследующаяРБ 03 10 2539 15Термометр для рефрижераторовТП-11М11.07.202510.07.20282025
17107РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002962-002543ПоследующаяРБ 03 10 2539 15Термометр для рефрижераторовТП-11М11.07.202510.07.20282025
17108РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002961-002513ПоследующаяРБ 03 10 2539 15Термометр для рефрижераторовТП-11М11.07.202510.07.20282025
17109РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-002960-002530ПоследующаяРБ 03 10 2539 15Термометр для рефрижераторовТП-11М11.07.202510.07.20282025
17110РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038412-0025424ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-211.07.202510.07.20272025
17111РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038411-0025509ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-211.07.202510.07.20272025
17112РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038410-0025506ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-211.07.202510.07.20272025
17113РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038409-0025498ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-211.07.202510.07.20272025
17114РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038408-0025434ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-211.07.202510.07.20272025
17115РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038407-002547ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-111.07.202510.07.20272025
17116РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038406-00255ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-111.07.202510.07.20272025
17117РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038405-002511ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-111.07.202510.07.20272025
17118РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038404-002571ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ-111.07.202510.07.20272025
17119РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0039533-0025ГМ84ПоследующаяРБ 03 25 8607 22Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухеАлкотест-20311.07.202510.01.20262025
17120РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0038403-002532ПоследующаяРБ 03 10 3594 18Термостат жидкостный5 ОК-20/0,05 СИ-0211.07.202510.07.20262025