Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 16 241-16 260 из 4 186 946 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
16241РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121878-24252420043 ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронные Штрих ВМ 100ВМ 10009.09.202508.09.20262025
16242РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121877-24252420056 ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронные Штрих ВМ 100ВМ 10009.09.202508.09.20262025
16243РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121876-24252420085 ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронные Штрих ВМ 100ВМ 10009.09.202508.09.20262025
16244РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121875-24252410107 ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронные Штрих ВМ 100ВМ 10009.09.202508.09.20262025
16245РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121874-24252420072 ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронные Штрих ВМ 100ВМ 10009.09.202508.09.20262025
16246РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121873-24252420031 ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронные Штрих ВМ 100ВМ 10009.09.202508.09.20262025
16247РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121872-24252420096 ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронные Штрих ВМ 100ВМ 10009.09.202508.09.20262025
16248РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121871-2425100300436 ПоследующаяРБ 03 02 0586 18Весы торговыеCL 5000Jдо апреля 202309.09.202508.09.20262025
16249РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121870-2425130601162 ПоследующаяРБ 03 02 0586 18Весы торговыеCL 5000Jдо апреля 202309.09.202508.09.20262025
16250РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121869-2425226939 ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3-А2109.09.202508.09.20262025
16251РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121868-2425226975 ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3-А2109.09.202508.09.20262025
16252РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121867-2425110200040 ПоследующаяРБ 03 02 0586 18Весы торговыеCL 5000Jдо апреля 202309.09.202508.09.20262025
16253РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121866-24251101102704 ПоследующаяРБ 03 02 0586 18Весы торговыеCL 5000Jдо апреля 202309.09.202508.09.20262025
16254РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121865-2425100701235 ПоследующаяРБ 03 02 0586 18Весы торговыеCL 5000Jдо апреля 202309.09.202508.09.20262025
16255РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121864-2425110200096 ПоследующаяРБ 03 02 0586 18Весы торговыеCL 5000Jдо апреля 202309.09.202508.09.20262025
16256РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121863-2425183535 ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3-А2109.09.202508.09.20262025
16257РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121862-2425320892 ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3-А2109.09.202508.09.20262025
16258РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121861-2425174650 ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3-А2109.09.202508.09.20262025
16259РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0121860-2425305435 ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3-А2109.09.202508.09.20262025
16260РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0374233-23251802771 ПоследующаяРБ 03 04 6590 23Напоромер НМП-100-М1 мембранный показывающийНМП-100-М109.09.202508.09.20262025