Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 15 541-15 560 из 2 936 424 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
15541РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029072-002529072ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-16008.07.202507.07.20262025
15542РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029071-0025935635ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-16008.07.202507.07.20262025
15543РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029074-002529074ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-16008.07.202507.07.20262025
15544РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029070-002529070ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-16008.07.202507.07.20262025
15545РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029064-00251372478ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Манометр показывающийОБМ1-10008.07.202507.07.20262025
15546РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029056-00256903ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ508.07.202507.07.20262025
15547РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029055-00256937ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ508.07.202507.07.20262025
15548РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029054-00255862ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ508.07.202507.07.20262025
15549РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029053-00255906ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ508.07.202507.07.20262025
15550РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029052-00257006ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ508.07.202507.07.20262025
15551РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029051-00255889ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ508.07.202507.07.20262025
15552РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029050-00259248ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ508.07.202507.07.20262025
15553РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029049-0025943915ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10008.07.202507.07.20262025
15554РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029048-00251846364ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ5 с сигнализирующим устройством08.07.202507.07.20262025
15555РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029047-00251846315ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ5 с сигнализирующим устройством08.07.202507.07.20262025
15556РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029046-00251846321ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ5 с сигнализирующим устройством08.07.202507.07.20262025
15557РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029137-0025633ПоследующаяРБ 03 04 3604 07Манометр показывающийДМ 1001 У208.07.202507.07.20262025
15558РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029028-0025619ПоследующаяРБ 03 04 3604 07Манометр показывающийДМ 1001 У208.07.202507.07.20262025
15559РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029027-0025593ПоследующаяРБ 03 04 3604 07Манометр показывающийДМ 1001 У208.07.202507.07.20262025
15560РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0029026-0025607ПоследующаяРБ 03 04 3604 07Манометр показывающийДМ 1001 У208.07.202507.07.20262025