Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 1 441-1 460 из 5 020 415 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
1441РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082950-0225851893первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 3500 C/2/MS10.11.202509.11.20262025
1442РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082953-0225851917первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 1000/C/2/N10.11.202509.11.20262025
1443РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082954-0225832174первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 1000/C/2/N10.11.202509.11.20262025
1444РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082955-0225851916первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 1000/C/2/N10.11.202509.11.20262025
1445РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082956-0225851915первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 1000/C/2/N10.11.202509.11.20262025
1446РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082957-0225851920первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 1000/C/2/N10.11.202509.11.20262025
1447РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082958-0225827573первичнаяРБ 03 02 10264 23Весы лабораторные серии WLWL 1/C/A210.11.202509.11.20262025
1448РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082939-0225851897первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 6100 C/2/MS10.11.202509.11.20262025
1449РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082960-0225851898первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 6100 C/2/MS10.11.202509.11.20262025
1450РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082961-0225825772первичнаяРБ 03 02 10264 23Весы лабораторные серии WLWL 0,2/C/L10.11.202509.11.20262025
1451РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082962-0225827575первичнаяРБ 03 02 10264 23Весы лабораторные серии WLWL 1/C/A210.11.202509.11.20262025
1452РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082963-0225847316первичнаяРБ 03 02 10264 23Весы лабораторные серии WLWL 2/C/A2/C/210.11.202509.11.20262025
1453РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082964-0225851865первичнаяРБ 03 02 10264 23Весы лабораторные серии WLWL 30/Y/F1/K10.11.202509.11.20262025
1454РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0076751-022500351последующаяРБ 03 02 0917 18Весы электронные унифицированного конструктивного ряда ВЭУВЭУ-6-1/210.11.202509.11.20262025
1455РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0082959-0225851927первичнаяРБ 03 02 10263 23Весы лабораторные серии PSPS 210 C/2/N10.11.202509.11.20262025
1456РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0084558-1325ХТ22последующаяРБ 03 25 8607 22Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухеАлкотест-20310.11.202509.05.20262025
1457РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-026593-0425332500981первичная11990-25Термометр электронный цифровойiMed GT-110.11.202509.11.20262025
1458РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-026594-0425332515983первичная11990-25Термометр электронный цифровойiMed GT-110.11.202509.11.20262025
1459РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-026595-0425332515071первичная11990-25Термометр электронный цифровойiMed GT-110.11.202509.11.20262025
1460РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-026596-0425332511513первичная11990-25Термометр электронный цифровойiMed GT-110.11.202509.11.20262025