Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 14 361-14 380 из 2 844 962 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
14361РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307235-2325160/34 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14362РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307234-2325620/37 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14363РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307233-2325198/37 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14364РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307232-2325560/44 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14365РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307231-2325338/52 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14366РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307230-2325193/36 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14367РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307229-2325865/35 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14368РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307228-2325350/54 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14369РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307227-2325401/46 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14370РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307226-2325170/35 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14371РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307225-2325456/43 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14372РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307224-232577/26 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14373РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307223-2325171/41 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14374РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307222-232513/36 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14375РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0307221-232542/46 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-202.07.202501.07.20272025
14376РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0131359-7325092500040031ПоследующаяРБ 03 09 7319 19Измеритель влажности зерна ANKAR UnimeterANKAR Unimeter02.07.202501.07.20262025
14377РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0131358-7325092001006168ПоследующаяРБ 03 09 7319 19Измеритель влажности зерна Wile 200Wile 20002.07.202501.07.20262025
14378РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0131354-732511740645ПоследующаяРБ 03 09 6608 18Влагомер зерна НЕ liteНЕ lite02.07.202501.07.20262025
14379РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0131877-9025ПБ41ПоследующаяРБ 03 25 0660 17Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе Алкотест-203Алкотест-20302.07.202501.01.20262025
14380РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0131876-9025ФЕ29ПоследующаяРБ 03 25 0660 17Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе Алкотест-203Алкотест-20302.07.202501.01.20262025