Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 14 181-14 200 из 3 995 525 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
14181Медтехника Витебск30000205639-0032295-0125ВР98752ПоследующаяРБ 03 07 4037 19 Дозатор пипеточныйЛайт ДПОП-1-1-10 (2-10)мкл27.08.202526.08.20262025
14182Медтехноцентр19296324938-005049-00252020F31/026026ПоследующаяРБ 03 25 7503 20ПульсоксиметрPO-3027.08.202526.08.20262025
14183Медтехноцентр19296324938-005048-0025213888701538ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33027.08.202526.08.20262025
14184Медтехноцентр19296324938-005047-0025213888701533ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33027.08.202526.08.20262025
14185Медтехноцентр19296324938-005046-0025213888701531ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33027.08.202526.08.20262025
14186Медтехноцентр19296324938-005045-0025213888702099ПоследующаяРБ 03 25 8114 21Пульсоксиметр MD300CN33027.08.202526.08.20262025
14187Медтехноцентр19296324938-0028660-002521070100548ПоследующаяРБ 03 25 8149 21Монитор пациентаCMS900027.08.202526.08.20262025
14188Медтехноцентр19296324938-0030463-00257274ПоследующаяРБ 03 25 1058 19КардиорегистраторКР-0127.08.202526.08.20262025
14189Медтехноцентр19296324938-0030462-00257256ПоследующаяРБ 03 25 1058 19КардиорегистраторКР-0127.08.202526.08.20262025
14190Медтехноцентр19296324938-0030461-00257191ПоследующаяРБ 03 25 1058 19КардиорегистраторКР-0127.08.202526.08.20262025
14191Медтехноцентр19296324938-0030460-00253857ПоследующаяРБ 03 25 1058 19КардиорегистраторКР-0127.08.202526.08.20262025
14192Медтехноцентр19296324938-0030459-00253859ПоследующаяРБ 03 25 1058 19КардиорегистраторКР-0127.08.202526.08.20262025
14193Медтехноцентр19296324938-0030458-00253856ПоследующаяРБ 03 25 1058 19КардиорегистраторКР-0127.08.202526.08.20262025
14194Медтехноцентр19296324938-0028659-002521070100545ПоследующаяРБ 03 25 8149 21Монитор пациентаCMS900027.08.202526.08.20262025
14195Медтехноцентр19296324938-0030457-00253239ПоследующаяРБ 03 25 1058 19КардиорегистраторКР-0127.08.202526.08.20262025
14196Медтехноцентр19296324938-0030456-002550056ПоследующаяРБ 03 25 4436 20Суточный монитор артериального давленияКардиан-МД27.08.202526.08.20262025
14197Медтехноцентр19296324938-0030455-00255719ПоследующаяРБ 03 25 4436 20Суточный монитор артериального давленияКардиан-МД27.08.202526.08.20262025
14198Медтехноцентр19296324938-0030454-002550051ПоследующаяРБ 03 25 4436 20Суточный монитор артериального давленияКардиан-МД27.08.202526.08.20262025
14199Медтехноцентр19296324938-0030453-002550048ПоследующаяРБ 03 25 4436 20Суточный монитор артериального давленияКардиан-МД27.08.202526.08.20262025
14200Медтехноцентр19296324938-0028658-00256В 01939ПоследующаяРБ 03 25 5024 21ЭлектрокардиографСмарт 6В27.08.202526.08.20262025