Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 13 761-13 780 из 2 828 391 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
13761БелГИСС1002197373-0113484-20252130483ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронныеШтрих ВМ 10015-2.501.07.202530.06.20262025
13762БелГИСС1002197373-0113483-20252110078ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронныеШтрих ВМ 10015-2.501.07.202530.06.20262025
13763БелГИСС1002197373-0113482-20252110130ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронныеШтрих ВМ 10015-2.501.07.202530.06.20262025
13764БелГИСС1002197373-0113481-20251910092ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронныеШтрих ВМ 10015-2.501.07.202530.06.20262025
13765БелГИСС1002197373-0113480-20251910050ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронныеШтрих ВМ 10015-2.501.07.202530.06.20262025
13766БелГИСС1002197373-0113479-20251910078ПоследующаяРБ 03 02 5163 18Весы электронныеШтрих ВМ 10015-2.501.07.202530.06.20262025
13767БелГИСС1002197373-0113478-2025184130ПоследующаяРБ 03 02 2538 19Весы электронные настольныеМК-15.301.07.202530.06.20262025
13768БелГИСС1002197373-0113477-2025130603259ПоследующаяРБ 03 02 0585 18Весы торговыеCL-5000j-1501.07.202530.06.20262025
13769БелГИСС1002197373-0113476-202518807ПоследующаяРБ 03 02 3320 12Весы электронныеTB-M-300.201.07.202530.06.20262025
13770БелГИСС1002197373-0113475-2025206309ПоследующаяРБ 03 02 2538 19Весы электронные настольныеМК-15.301.07.202530.06.20262025
13771БелГИСС1002197373-0113474-2025159033ПоследующаяРБ 03 02 2538 19Весы электронные настольныеМК-15.301.07.202530.06.20262025
13772БелГИСС1002197373-0113473-2025158857ПоследующаяРБ 03 02 2538 19Весы электронные настольныеМК-15.301.07.202530.06.20262025
13773БелГИСС1002197373-0113472-2025159038ПоследующаяРБ 03 02 2538 19Весы электронные настольныеМК-15.301.07.202530.06.20262025
13774БелГИСС1002197373-0113471-2025159005ПоследующаяРБ 03 02 2538 19Весы электронные настольныеМК-15.301.07.202530.06.20262025
13775БелГИСС1002197373-0113470-20251103500432ПоследующаяРБ 03 02 0585 18Весы торговыеCL-5000j-1501.07.202530.06.20262025
13776БелГИСС1002197373-0113469-20251103500382ПоследующаяРБ 03 02 0585 18Весы торговыеCL-5000j-1501.07.202530.06.20262025
13777БелГИСС1002197373-0133284-202500952689ПервичнаяРБ 03 13 3980 14Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный СЕ102BYOKPSVZ (извещение №2)01.07.202530.06.20332025
13778БелГИСС1002197373-0133294-202500214990ПервичнаяРБ 03 13 3980 09Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный СЕ102BYOKPSVZ01.07.202530.06.20332025
13779БелГИСС1002197373-0133293-202500216289ПервичнаяРБ 03 13 3980 09Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный СЕ102BYOKPSVZ01.07.202530.06.20332025
13780БелГИСС1002197373-0133292-202500131446ПервичнаяРБ 03 13 3980 09Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный СЕ102BYOKPSVZ01.07.202530.06.20332025