Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 10 021-10 040 из 3 713 280 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
10021РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367257-23256895Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н12.08.202511.08.20292025
10022РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367256-2325155634Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 2889 17Термопреобразователи сопротивления ТСПАТСПА-К12.08.202511.08.20272025
10023РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0386092-282508381 ПоследующаяРБ 03 01 8375 21Метр деревянный брусковыйМДБ12.08.202511.08.20262025
10024РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0386091-282507 ПоследующаяРБ 03 01 8375 21Метр деревянный брусковыйМДБ12.08.202511.08.20262025
10025РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367254-2325116216Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 2889 17Термопреобразователи сопротивления ТСПАТСПА-К12.08.202511.08.20292025
10026РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367255-2325116215Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 2889 17Термопреобразователи сопротивления ТСПАТСПА-К12.08.202511.08.20272025
10027РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0125010-01253ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Набор гирьГ-3-111012.08.202511.08.20262025
10028РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0125009-0125121469ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольныеМК-15.2-ТН2112.08.202511.08.20262025
10029РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0360614-2325000486 ПоследующаяРБ 03 04 6110 20МанометрДМ8008-Вуф12.08.202512.08.20262025
10030РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0360613-2325б/н ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ512.08.202512.08.20262025
10031РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0360612-2325Н0609683 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ512.08.202512.08.20262025
10032РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0360611-2325Н0609261 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ512.08.202512.08.20262025
10033РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0360610-2325Н0607961 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ512.08.202511.08.20262025
10034РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0360609-2325б/н ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ512.08.202512.08.20262025
10035РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0360608-2325б/н ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ512.08.202512.08.20262025
10036РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367174-23251021396 ПоследующаяРБ 03 10 2344 19Теплосчетчик ТЭМ-104ТЭМ-104-112.08.202511.08.20272025
10037РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0162226-58250870.24ПоследующаяРБ 03 13 7405 20Мегаомметр ПСИ-2510ПСИ-251012.08.202511.08.20262025
10038РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0184989-6425101280029ПервичнаяРБ 03 02 7375 19Дозатор пипеточный "IKA " серии PETTE VARIO серии PETTE VARIO12.08.202511.08.20262025
10039РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0184988-6425101277671ПервичнаяРБ 03 02 7375 19Дозатор пипеточный "IKA " серии PETTE VARIO серии PETTE VARIO12.08.202511.08.20262025
10040РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0184987-6425101279995ПервичнаяРБ 03 02 7375 19Дозатор пипеточный "IKA " серии PETTE VARIO серии PETTE VARIO12.08.202511.08.20262025