Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 9 861-9 880 из 3 656 347 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
9861РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186915-5025640175ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9862РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186914-50254322267ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9863РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186913-50254328057ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9864РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186912-5025640449ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9865РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186911-50254328029ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9866РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186910-50257М0622ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9867РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186909-50257М0613ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9868РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186908-50257М0617ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9869РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186907-50254307201ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9870РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186906-50254307179ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9871РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186905-5025725894ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9872РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0186904-50255Н0682ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ07.08.202506.08.20262025
9873РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0093099-6525034299ПоследующаяРБ 03 02 3321 21Весы лабораторные электронныеВК-30007.08.202506.08.20262025
9874РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0093098-6525008490ПоследующаяРБ 03 02 3321 21Весы лабораторные электронныеВК-300007.08.202506.08.20262025
9875РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0093097-6525751725ПоследующаяРБ 03 02 3733 23 Весы электронные тензометрические для статического взвешиванияМТ 15 МДА07.08.202506.08.20262025
9876РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0108994-65250108ПоследующаяРБ 03 09 0619 20рН-метррН-150МП07.08.202506.08.20262025
9877РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0108992-65254547ПоследующаяРБ 03 25 1757 19Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографаХроматек-Кристалл 5000.107.08.202506.08.20262025
9878РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0107436-65250338ПоследующаяРБ 03 09 0619 20рН-метррН-150МП07.08.202506.08.20262025
9879РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0110736-65253737ПоследующаяРБ 03 10 0505 21термометр биметаллический показывающийТБП-10007.08.202506.08.20262025
9880РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0110735-65253736ПоследующаяРБ 03 10 0505 21термометр биметаллический показывающийТБП-10007.08.202506.08.20262025