Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 9 741-9 760 из 2 532 956 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
9741РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226854-23251195180 ПоследующаяРБ 03 04 3166 17МанометрМВТП-16020.06.202520.06.20262025
9742РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226853-23251135926 ПоследующаяРБ 03 09 4349 10МанометрАМВУ-120.06.202520.06.20262025
9743РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226852-232542966 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Манометр техническийОБМ1-10020.06.202520.06.20262025
9744РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226851-2325199518 ПоследующаяРБ 00 00 00000 00мановакуумметрОБМВ1-10020.06.202520.06.20262025
9745РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226850-2325596521 Последующая00000-00Манометр техническийОБМ1-16020.06.202520.06.20262025
9746РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226849-2325231 Последующая00000-00Манометр техническийОБМ1-16020.06.202520.06.20262025
9747РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226848-2325158 ПоследующаяРБ 03 04 1465 01МанометрДМ1001 У220.06.202520.06.20262025
9748РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226847-23259137862 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9749РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226846-23258Н23023 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9750РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226845-23258Н22796 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9751РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226844-23258Н21107 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9752РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226843-23259132849 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9753РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226842-23259137863 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9754РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226841-23258Н21044 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9755РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226840-23259132950 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9756РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226839-23254 ПоследующаяРБ 03 04 1465 01МанометрДМ1001 У220.06.202520.06.20262025
9757РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226838-23259133207 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10020.06.202520.06.20262025
9758РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226837-2325223305 Последующая00000-00Манометр техническийОБМ1-16020.06.202520.06.20262025
9759РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226836-2325159919 Последующая00000-00Манометр техническийОБМ1-16020.06.202520.06.20262025
9760РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0226835-23252296229 Последующая00000-00Манометр техническийОБМ1-16020.06.202520.06.20262025