Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 7 101-7 120 из 3 706 659 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
7101РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362217-23252812 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7102РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362216-23259214 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7103РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362215-23259136 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7104РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362214-23259217 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7105РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362213-23250120 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7106РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362212-23254531 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7107РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362211-23252709 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7108РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362210-23250321 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7109РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362209-23256019 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7110РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362208-23256018 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7111РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362207-23254536 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7112РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362206-23257712 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7113РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362205-23259144 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7114РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362204-23252107 ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр КМ212.08.202511.08.20262025
7115РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362203-23251906901 ПоследующаяРБ 03 04 6590 23Напоромер НМП-100-М1 мембранный показывающийНМП-100-М112.08.202511.08.20262025
7116РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362202-23251803844 ПоследующаяРБ 03 04 6590 23Напоромер НМП-100-М1 мембранный показывающийНМП-100-М112.08.202511.08.20262025
7117РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362201-23251803998 ПоследующаяРБ 03 04 6590 23Напоромер НМП-100-М1 мембранный показывающийНМП-100-М112.08.202511.08.20262025
7118РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362200-23251803817 ПоследующаяРБ 03 04 6590 23Напоромер НМП-100-М1 мембранный показывающийНМП-100-М112.08.202511.08.20262025
7119РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362199-23251803695 ПоследующаяРБ 03 04 6590 23Напоромер НМП-100-М1 мембранный показывающийНМП-100-М112.08.202511.08.20262025
7120РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0362198-23252001500 ПоследующаяРБ 03 04 6590 23Напоромер НМП-100-М1 мембранный показывающийНМП-100-М112.08.202511.08.20262025