Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 6 481-6 500 из 2 346 859 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
6481РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0131788-2025А203ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы лабораторные электронныеВЛ Э134-М13.06.202512.06.20262025
6482РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0139763-5025396ПоследующаяРБ 03 10 5873 15Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктовТН 2М13.06.202512.06.20292025
6483РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0131785-2025007766ПоследующаяРБ 03 02 3321 21Весы лабораторные ВКВК-150013.06.202512.06.20262025
6484РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0139762-5025364ПоследующаяРБ 03 10 5873 15Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктовТН 2М13.06.202512.06.20292025
6485РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0131783-2025645ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы платформенные (почтовые)РП-50 Ш (почтовые)13.06.202512.06.20262025
6486РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0189266-502597/47ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-2 К13.06.202512.06.20272025
6487РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0166664-6025R140018878ПоследующаяРБ 03 13 4657 11клещи электроизмерительные цифровыесерии UTB 320x модификация UTB 3205А13.06.202512.06.20262025
6488РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-114007-5025692654ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-6313.06.202512.06.20262025
6489РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-114006-5025692659ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-6313.06.202512.06.20262025
6490РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-114005-5025692714ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-6313.06.202512.06.20262025
6491РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-114004-5025692682ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-6313.06.202512.06.20262025
6492РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-114003-5025692652ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-6313.06.202512.06.20262025
6493РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-114002-5025692650ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-6313.06.202512.06.20262025
6494РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-114001-5025692689ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-6313.06.202512.06.20262025
6495РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0139761-50251047ПоследующаяРБ 03 10 2014 23Термометр ртутный стеклянный лабораторныйТЛ-4№113.06.202512.06.20282025
6496РУП "Витебский ЦСМС"30000022413-0130161-602504095100ПоследующаяРБ 03 07 8004 21счетчик водыСВГ-1513.06.202512.06.20302025
6497РУП "Витебский ЦСМС"30000022413-0152972-702502787ПоследующаяРБ 03 02 5368 23Весы электронныеTB-S-60.213.06.202512.06.20262025
6498РУП "Витебский ЦСМС"30000022413-0152971-702500347ПоследующаяРБ 03 02 5368 23Весы электронныеTB-S-60.213.06.202512.06.20262025
6499РУП "Витебский ЦСМС"30000022413-0152970-7025464338ПоследующаяРБ 03 02 3733 23Весы электронные тензометрические для статического взвешиванияМТ 1513.06.202512.06.20262025
6500РУП "Витебский ЦСМС"30000022413-0152969-7025464337ПоследующаяРБ 03 02 3733 23Весы электронные тензометрические для статического взвешиванияМТ 1513.06.202512.06.20262025