Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 6 001-6 020 из 2 224 490 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
6001РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0269647-2325172207 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10009.06.202508.06.20262025
6002РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0269646-2325460207 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10009.06.202508.06.20262025
6003РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0269645-2325172197 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10009.06.202508.06.20262025
6004РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0269644-2325496798 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10009.06.202508.06.20262025
6005РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0269643-2325774260 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10009.06.202508.06.20262025
6006РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0269642-23253632760 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10009.06.202508.06.20262025
6007РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0269641-23253632749 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10009.06.202508.06.20262025
6008РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0269640-23253625300 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10009.06.202508.06.20262025
6009РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0234935-2325800 ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-209.06.202508.06.20272025
6010КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0001181-012515118ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-10009.06.202508.06.20262025
6011КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0001180-0125364106ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10009.06.202508.06.20262025
6012КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0001179-0125363493ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10009.06.202508.06.20262025
6013РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0015574-23252024003 ПоследующаяРБ 03 09 1495 21ВлагомерФауна-М09.06.202508.06.20262025
6014РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0015573-232515 ПоследующаяРБ 03 09 1495 21ВлагомерФауна-М09.06.202508.06.20262025
6015РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0015572-232515728 ПоследующаяРБ 03 09 1495 21ВлагомерФауна-М09.06.202508.06.20262025
6016РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0015571-232516715 ПоследующаяРБ 03 09 1495 21ВлагомерФауна-М09.06.202508.06.20262025
6017РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0015570-2325090580012078 ПоследующаяРБ 03 09 7319 19Влагомер зернаWile 7809.06.202508.06.20262025
6018РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0015569-2325090540007651 ПоследующаяРБ 03 09 7319 19ВлагомерWile 6509.06.202508.06.20262025
6019КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0001178-0125364017ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10009.06.202508.06.20262025
6020КУПП "Брестское котельное хозяйство"20002035463-0001177-0125364030ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10009.06.202508.06.20262025