Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 5 721-5 740 из 2 198 198 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
5721БелГИМ1000551971-0198780-4125938ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая--06.06.202505.06.20262025
5722БелГИМ1000551971-0053355-472520190924ПоследующаяРБ 03 03 6655 18Машина испытательная универсальная серии Meitesi WDWMeitesi WDW-50..06.06.202505.06.20262025
5723БелГИМ1000551971-0243630-502501601ПоследующаяРБ 03 08 2303 15Ареометр стеклянныйАСП - 2 (объем. доля спирта 96 - 101%)06.06.202505.06.20272025
5724БелГИМ1000551971-0198852-4125M602290112CПоследующаяРБ 03 01 8327 21Уровнемер электронныйVEGAFLEX06.06.202505.06.20282025
5725БелГИМ1000551971-0208072-43253589Последующая3373-72Преобразователь термисторныйМ5-4406.06.202505.06.20262025
5726БелГИМ1000551971-0243629-502500229ПоследующаяРБ 03 08 1151 17Ареометр для спиртаАСП - 1 (объем. доля спирта 80 - 90%)06.06.202505.06.20272025
5727БелГИМ1000551971-0198851-412535543652ПоследующаяРБ 03 01 8327 21Уровнемер электронныйVEGAFLEX06.06.202505.06.20292025
5728БелГИМ1000551971-0221788-42252509ПоследующаяРБ 03 13 4245 15Измеритель параметров УЗОПЗО-500 ПРО06.06.202505.06.20262025
5729БелГИМ1000551971-0198850-4125M400F30112FПоследующаяРБ 03 01 8327 21Уровнемер электронныйVEGAFLEX06.06.202505.06.20282025
5730БелГИМ1000551971-0198849-4125N800A60112FПоследующаяРБ 03 01 8327 21Уровнемер электронныйVEGAFLEX06.06.202505.06.20282025
5731БелГИМ1000551971-0053352-472520231160ПоследующаяРБ 03 03 4882 17Машина испытательная универсальная Kason WDWKason WDW-2006.06.202505.06.20262025
5732БелГИМ1000551971-0194088-4125N800A40112FПоследующаяРБ 03 01 8327 21Уровнемер электронныйVEGAFLEX06.06.202505.06.20282025
5733БелГИМ1000551971-0243628-502577197ПоследующаяРБ 03 08 3233 12Ареометр стеклянныйАСП - 3 (объем. доля спирта 70-100%)06.06.202505.06.20272025
5734БелГИМ1000551971-0198751-4125331ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая--06.06.202505.06.20262025
5735БелГИМ1000551971-0198750-4125332ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая--06.06.202505.06.20262025
5736БелГИМ1000551971-0198749-4125740ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая--06.06.202505.06.20262025
5737БелГИМ1000551971-0194087-4125M300140112FПоследующаяРБ 03 01 8327 21Уровнемер электронныйVEGAFLEX06.06.202505.06.20282025
5738БелГИМ1000551971-0198748-4125335ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая--06.06.202505.06.20262025
5739БелГИМ1000551971-027716-552576ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянный ТТ ЖТермометры технические стеклянный ТТ Ж06.06.202505.06.20272025
5740БелГИМ1000551971-0194086-4125M3000F0112FПоследующаяРБ 03 01 8327 21Уровнемер электронныйVEGAFLEX06.06.202505.06.20282025