Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 5 501-5 520 из 2 191 482 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
5501РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0091718-1125424ПоследующаяРБ 03 10 2011 23термометр стеклянный керосиновыйСП-2К06.06.202505.06.20272025
5502РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0091717-112549ПоследующаяРБ 03 10 2011 23термометр стеклянный керосиновыйСП-2К06.06.202505.06.20272025
5503РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0091716-112547ПоследующаяРБ 03 10 2011 23термометр стеклянный керосиновыйСП-2К06.06.202505.06.20272025
5504РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000976-112519016ПоследующаяРБ 03 10 2161 14Термометр стеклянный ТС-7-М106.06.202505.06.20282025
5505РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000975-112506531ПоследующаяРБ 03 10 2161 14Термометр стеклянный ТС-7-М106.06.202505.06.20282025
5506РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0089189-12250565ПоследующаяРБ 03 01 3857 21Рейка дорожная универсальнаяРДУ-АНДОР06.06.202505.06.20262025
5507РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000974-112508053ПоследующаяРБ 03 10 2161 14Термометр стеклянный ТС-7-М106.06.202505.06.20282025
5508РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000973-112511326ПоследующаяРБ 03 10 2161 14Термометр стеклянный ТС-7-М106.06.202505.06.20282025
5509РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000972-112511066ПоследующаяРБ 03 10 2161 14Термометр стеклянный ТС-7-М106.06.202505.06.20282025
5510РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0089187-1225109ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая-06.06.202505.06.20262025
5511РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0089188-1225119ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая-06.06.202505.06.20262025
5512РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0093910-112517001239ПервичнаяРБ 03 07 1213 00Счётчик холодной воды крыльчатый МТК 06.06.202505.06.20292025
5513РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0093909-112517001235ПервичнаяРБ 03 07 1213 00Счётчик холодной воды крыльчатый МТК 06.06.202505.06.20292025
5514РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0093908-112517001253ПервичнаяРБ 03 07 1213 00Счётчик холодной воды крыльчатый МТК 06.06.202505.06.20292025
5515РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0095049-112532455ПервичнаяРБ 03 10 1762 20 Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.06.202505.06.20302025
5516РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0095047-112532454ПервичнаяРБ 03 10 1762 20 Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.06.202505.06.20302025
5517РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0093907-11251426739-21ПервичнаяРБ 03 07 7428 20Счётчик воды крыльчатый НОРМА СВКМ06.06.202505.06.20302025
5518РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0095045-112532453ПервичнаяРБ 03 10 1762 20 Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.06.202505.06.20302025
5519РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0095043-112532452ПервичнаяРБ 03 10 1762 20 Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.06.202505.06.20302025
5520РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0095041-112532451ПервичнаяРБ 03 10 1762 20 Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.06.202505.06.20302025