Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 5 061-5 080 из 2 188 144 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
5061РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115584-50254Н3721ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5062РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115583-50253Р1191ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5063РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115582-502500016ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5064РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115581-50250121ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5065РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115580-50257014000ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5066РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115579-5025594500ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5067РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115578-50251803414ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5068РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115577-50258447946ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5069РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115576-50254Н3762ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5070РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115575-5025395ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5071РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115567-5025366ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5072РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115566-50250082ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5073РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115530-50250Н43159ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ06.06.202505.06.20262025
5074РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115518-5025214ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ, ТМВ, ТВ // КМ, КМВ, КВ06.06.202505.06.20262025
5075РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115517-5025213ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ, ТМВ, ТВ // КМ, КМВ, КВ06.06.202505.06.20262025
5076РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115496-50254ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5077РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126491-702582ПоследующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическаяЛМ50006.06.202505.06.20262025
5078РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115560-5025926ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5079РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115559-50250129ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025
5080РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0115558-50256555ПоследующаяРБ 03 04 0404 12манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП06.06.202505.06.20262025