Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений
Показаны 481-500 из 2 554 795 записи.
| # | Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измерения | Регистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измерений | Заводской номер средства измерений | Поверка | Идентификационный признак | Наименование и обозначение типа средства измерений | Модификация средства измерений (при наличии) | Дата государственной поверки средства измерений | Дата прекращения действия государственной поверки средства измерений | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242499-2026 | 4411393 | последующая | 14398 | Манометры МТ, мановакуумметры МВТ | МТ-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 482 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242498-2026 | 4111154 | последующая | 14398 | Манометры МТ, мановакуумметры МВТ | МТ-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 483 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242497-2026 | 143155 | последующая | 18712 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ | ДМ8008-Вуф | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 484 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242496-2026 | Р1077429 | последующая | 17206 | Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 485 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242495-2026 | 3121 | последующая | 17206 | Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 486 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242494-2026 | 3180 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 487 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242493-2026 | 3179 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 488 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242492-2026 | 3120 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 489 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242491-2026 | 3239 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 490 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242490-2026 | 3298 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 491 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242489-2026 | 3297 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 492 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242488-2026 | 3016 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 493 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242487-2026 | 3018 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-100 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 494 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242486-2026 | 5 | последующая | 14899 | Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП | МП-63 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 495 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242485-2026 | Н3744847 | последующая | 17206 | Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 496 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242484-2026 | Н3744797 | последующая | 17206 | Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 497 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242483-2026 | Н3101046 | последующая | 17206 | Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 498 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242482-2026 | Н3103474 | последующая | 17206 | Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 499 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242481-2026 | Н3130310 | последующая | 17206 | Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
| 500 | Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 17-000242480-2026 | Н3724658 | последующая | 17206 | Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | 2026 |
