Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 4 561-4 580 из 3 761 401 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
4561РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111594-652538066122ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4562РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111593-652535566058ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4563РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111591-652536889236ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4564РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111590-652537260614ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4565РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111589-652542541388ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4566РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111587-652535565594ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4567РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111586-652537260633ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4568РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111585-652538142645ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4569РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111612-652527182476ПоследующаяРБ 03 07 2254 15Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4570РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111600-652533008379ПоследующаяРБ 03 07 2254 15Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4571РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111597-652528685709ПоследующаяРБ 03 07 2254 15Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4572РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111592-652533007528ПоследующаяРБ 03 07 2254 15Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4573РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111588-652532092276ПоследующаяРБ 03 07 2254 15Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4574РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111584-652533223155ПоследующаяРБ 03 07 2254 15Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4575РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111583-652533008382ПоследующаяРБ 03 07 2254 15Счетчик горячей водыСГВ-15; -15Д; -20; -20Д14.08.202513.08.20302025
4576РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111582-6525272392ПоследующаяРБ 03 07 0453 16счетчики воды крыльчатыеСКВ-15/Х, СКВ-15/Г "ВIР-М"14.08.202513.08.20292025
4577РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111581-6525272527ПоследующаяРБ 03 07 0453 16счетчики воды крыльчатыеСКВ-15/Х, СКВ-15/Г "ВIР-М"14.08.202513.08.20292025
4578РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111580-6525271585ПоследующаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Х "ВIР-М"14.08.202513.08.20292025
4579РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111579-6525454594ПоследующаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Х "ВIР-М"14.08.202513.08.20292025
4580РУП "Калинковичский ЦСМС"40001482519-0111578-6525497847ПоследующаяРБ 03 07 0453 16Счетчик воды крыльчатыйСКВ-15/Х "ВIР-М"14.08.202513.08.20292025