Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 40 281-40 300 из 4 351 630 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
40281РУП "Бобруйский ЦСМС"7000665357-0074435-21254793ПоследующаяРБ 03 25 9824 23ростомер медицинскийРМ-1П18.09.202517.09.20272025
40282РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388759-28254657 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр кислородныйМП-50к18.09.202517.09.20262025
40283РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388758-28254325 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр кислородныйМП-50к18.09.202517.09.20262025
40284РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388769-28259093 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-6318.09.202517.09.20262025
40285РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388768-28257045 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-6318.09.202517.09.20262025
40286РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388767-2825б/н ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-6318.09.202517.09.20262025
40287РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388766-28251319 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-5018.09.202517.09.20262025
40288РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388765-28251352 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-5018.09.202517.09.20262025
40289РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388764-2825131 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-5018.09.202517.09.20262025
40290РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388763-28251133 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийДМ18.09.202517.09.20262025
40291РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388762-2825907 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийДМ18.09.202517.09.20262025
40292РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388761-2825117 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийДМ18.09.202517.09.20262025
40293РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388760-28251123 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийДМ18.09.202517.09.20262025
40294РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388751-2825621342 ПоследующаяРБ 03 02 3732 23Весы электронные тензометрические для статического взвешиванияМП-300МЖА18.09.202517.09.20262025
40295РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0388750-2825056571 ПоследующаяРБ 03 02 3321 21ШтангенциркульВК-300018.09.202517.09.20262025
40296РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0394994-232515066095 ПоследующаяРБ 03 07 3023 18Счетчики газа турбинные TRZTRZTRZ (G400)18.09.202517.09.20272025
40297РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0361120-23256694 ПоследующаяРБ 03 09 1904 21Сигнализатор горючих газов СГГ–6М18.09.202517.03.20262025
40298РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0381612-2225282908 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00мегаомметрМ4100/418.09.202517.09.20262025
40299РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0208222-84251545 г/хПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-НКТСП-Н18.09.202517.09.20292025
40300РУП "Барановичский ЦСМС"2001675765-0213312-84251684 г/хПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-НКТСП-Н18.09.202517.09.20292025