Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 38 561-38 580 из 4 316 708 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
38561Интеграл10038662948-0004042-20254355614ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр показывающийМТ-100-16.09.202515.09.20262025
38562Интеграл10038662948-0004041-20257071ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100-16.09.202515.09.20262025
38563Интеграл10038662948-0004040-20256340ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100-16.09.202515.09.20262025
38564Интеграл10038662948-0004039-20258638ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100-16.09.202515.09.20262025
38565Интеграл10038662948-0004038-20258994ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38566Интеграл10038662948-0004037-20251526ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38567Интеграл10038662948-0004036-20259541ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38568Интеграл10038662948-0004035-20253019ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38569Интеграл10038662948-0004034-20259033ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38570Интеграл10038662948-0004033-20252669ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38571Интеграл10038662948-0004032-20259608ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38572Интеграл10038662948-0004031-20252591ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38573Интеграл10038662948-0004030-20259602ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38574Интеграл10038662948-0004029-20258115ПоследующаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-100 -16.09.202515.09.20262025
38575Интеграл10038662948-0004028-20250135568ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр показывающийМТ-100 -16.09.202515.09.20262025
38576Интеграл10038662948-0004027-20251130065ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр показывающийМТ-100 -16.09.202515.09.20262025
38577Интеграл10038662948-0004026-20254504621ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр показывающийМТ-100 -16.09.202515.09.20262025
38578Интеграл10038662948-0004025-20255246969ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр показывающийМТ-100 -16.09.202515.09.20262025
38579Минское отделение БелЖД, локомотивное депо Орша30005387342-0000603-152598665ПоследующаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150 П16.09.202515.12.20252025
38580Минское отделение БелЖД, локомотивное депо Орша30005387342-0000602-152599066ПоследующаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150 П16.09.202515.12.20252025