Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 3 541-3 560 из 2 935 690 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
3541БелГИМ1000551971-0384880-5525338ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-209.07.202508.07.20272025
3542БелГИМ1000551971-0384879-5525359ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-209.07.202508.07.20272025
3543БелГИМ1000551971-0384878-5525306ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-209.07.202508.07.20272025
3544БелГИМ1000551971-0384877-5525352ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-209.07.202508.07.20272025
3545БелГИМ1000551971-0384876-5525708ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-209.07.202508.07.20272025
3546БелГИМ1000551971-0238079-422570063803ПервичнаяРБ 03 13 9796 23Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональныйCE208BYS7.145.1.JP.UKVFLZ09.07.202508.07.20332025
3547БелГИМ1000551971-0384875-5525325ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-209.07.202508.07.20272025
3548БелГИМ1000551971-0336761-4925225135424ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3549БелГИМ1000551971-0336760-4925211143607ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3550БелГИМ1000551971-0336758-49251ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3551БелГИМ1000551971-0336759-492510ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3552БелГИМ1000551971-0336757-49257ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3553БелГИМ1000551971-0336756-4925225141814ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3554БелГИМ1000551971-0336755-49259138ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3555БелГИМ1000551971-0336754-49259715ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3556БелГИМ1000551971-0336753-49257755ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3557БелГИМ1000551971-0336752-49257746ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМПМП-5009.07.202508.07.20262025
3558БелГИМ1000551971-002671-42256120034921ПоследующаяРБ 03 13 4658 17Мультиметр cерии UTB 1xxxUTB133D09.07.202508.07.20262025
3559БелГИМ1000551971-0238072-422561833085ПервичнаяРБ 03 13 9796 23Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональныйCE208BYS51.145.2.JR.UKVFLZN09.07.202508.07.20332025
3560БелГИМ1000551971-0384874-5525835/08/200ПоследующаяРБ 03 10 1289 06Термометр стеклянный жидкостный техническийТТR10009.07.202508.07.20292025