Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 3 241-3 260 из 1 869 043 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
3241УП "МИНГАЗ"10030856358-0002248-00259113857ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр техническийМТ-100 (0-1,6)МПа23.05.202522.05.20262025
3242УП "МИНГАЗ"10030856358-0002247-00259113969ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр техническийМТ-100 (0-1,6)МПа23.05.202522.05.20262025
3243УП "МИНГАЗ"10030856358-0002246-00259113876ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр техническийМТ-100 (0-1,6)МПа23.05.202522.05.20262025
3244УП "МИНГАЗ"10030856358-0002245-00259113947ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр техническийМТ-100 (0-1,6)МПа23.05.202522.05.20262025
3245УП "МИНГАЗ"10030856358-0002244-00259113893ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр техническийМТ-100 (0-1,6)МПа23.05.202522.05.20262025
3246УП "МИНГАЗ"10030856358-0002184-00253Н14696ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр техническийМТ-100 (0-1,6)МПа23.05.202522.05.20262025
3247УП "МИНГАЗ"10030856358-0002183-00253Н17125ПоследующаяРБ 03 04 8192 21манометр техническийМТ-100 (0-1,6)МПа23.05.202522.05.20262025
3248УП "МИНГАЗ"10030856358-0002098-0025Р1064565ПоследующаяРБ 03 04 2772 23напоромерКМ2 (0-6)кПа23.05.202522.05.20262025
3249УП "МИНГАЗ"10030856358-0002097-0025Р1064646ПоследующаяРБ 03 04 2772 23напоромерКМ2 (0-6)кПа23.05.202522.05.20262025
3250УП "МИНГАЗ"10030856358-0002096-0025Р1075357ПоследующаяРБ 03 04 2772 23напоромерКМ2 (0-6)кПа23.05.202522.05.20262025
3251УП "МИНГАЗ"10030856358-0002095-00252006208ПоследующаяРБ 03 04 6590 23напоромерНМП-100 (0-4)кПа23.05.202522.05.20262025
3252УП "МИНГАЗ"10030856358-0002094-00252001580ПоследующаяРБ 03 04 6590 23напоромерНМП-100 (0-4)кПа23.05.202522.05.20262025
3253УП "МИНГАЗ"10030856358-0002093-00252002772ПоследующаяРБ 03 04 6590 23напоромерНМП-100 (0-4)кПа23.05.202522.05.20262025
3254УП "МИНГАЗ"10030856358-0002092-00259288075ПоследующаяРБ 03 04 6531 23напоромерНМП-52 (0-6)кПа γ=±2,5%23.05.202522.05.20262025
3255УП "МИНГАЗ"10030856358-0002091-00252105793ПоследующаяРБ 03 04 6531 23напоромерНМП-52 (0-6)кПа23.05.202522.05.20262025
3256ОАО "Беларуськалий"60012261057-0003791-57257333516ПоследующаяРБ 03 04 1005 99Преобразователь давления измерительный 208823.05.202522.05.20272025
3257Гомельское отделение БелЖД, локомотивное депо Гомель40007962956-0001416-212562684ПервичнаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный 3СЛ2МСкоростемер локомотивный150П23.05.202522.05.20262025
3258Барановичское отделение БелЖД, локомотивное депо Лида50050413845-002000089-1025099125/1866ПервичнаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150П23.05.202522.08.20252025
3259Барановичское отделение БелЖД, локомотивное депо Лида50050413845-002000088-1025089888/72704ПервичнаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150П23.05.202522.08.20252025
3260Минское отделение БелЖД, локомотивное депо Орша30005387342-0000385-1525100110ПоследующаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150 П23.05.202522.08.20252025