Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 2 881-2 900 из 2 878 791 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
2881Белорусская железная дорога10008857449-0006578-132550ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2882Белорусская железная дорога10008857449-0006577-13258172ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2883Белорусская железная дорога10008857449-0006576-13256ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2884Белорусская железная дорога10008857449-0006575-13254ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2885Белорусская железная дорога10008857449-0006574-13250565ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2886Белорусская железная дорога10008857449-0006573-132557ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2887Белорусская железная дорога10008857449-0006572-13250645ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2888Белорусская железная дорога10008857449-0006571-13256269ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2889Белорусская железная дорога10008857449-0006570-13254268ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2890Белорусская железная дорога10008857449-0006569-132547ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2891Белорусская железная дорога10008857449-0006568-13250087ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2892Белорусская железная дорога10008857449-0006567-13250405ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2893Белорусская железная дорога10008857449-0006566-13250078ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2894Белорусская железная дорога10008857449-0006565-1325101ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2895Белорусская железная дорога10008857449-0006564-132546ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2896Белорусская железная дорога10008857449-0006563-132552ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2897Белорусская железная дорога10008857449-0006562-132590ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2898Белорусская железная дорога10008857449-0006561-132583ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометрМП-10007.07.202506.07.20262025
2899Белгеодезия10005622943-0003307-2025С56138/333443ПоследующаяРБ 03 01 9217 22Нивелир BAL 32 с нивелирной рейкой TC BAL32/TCBAL 32 в комплекте с рейкой ТС 3м07.07.202506.07.20262025
2900Белгеодезия10005622943-0003306-2025С94161/557949ПервичнаяРБ 03 01 9217 22Нивелир BAL 32 с нивелирной рейкой TC BAL32/TCBAL 32 в комплекте с рейкой ТС 5м07.07.202506.07.20262025