Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 27 601-27 620 из 4 171 876 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
27601РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0378898-2325B1236613 ПоследующаяРБ 03 10 2843 19Термометр биметаллическийБТ505.09.202504.09.20272025
27602РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0378897-2325B1544900 ПоследующаяРБ 03 10 2843 19Термометр биметаллическийБТ505.09.202504.09.20272025
27603РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0378896-2325B1236589 ПоследующаяРБ 03 10 2843 19Термометр биметаллическийБТ505.09.202504.09.20272025
27604РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0378895-2325B1236700 ПоследующаяРБ 03 10 2843 19Термометр биметаллическийБТ505.09.202504.09.20272025
27605РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0378894-2325B1236602 ПоследующаяРБ 03 10 2843 19Термометр биметаллическийБТ505.09.202504.09.20272025
27606РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0378893-2325B1236459 ПоследующаяРБ 03 10 2843 19Термометр биметаллическийБТ505.09.202504.09.20272025
27607РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0378892-2325B1236530 ПоследующаяРБ 03 10 2843 19Термометр биметаллическийБТ505.09.202504.09.20272025
27608РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0381485-2225401869 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0105.09.202504.09.20262025
27609РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0381486-2225402350 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0105.09.202504.09.20262025
27610РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0381487-2225402286 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0105.09.202504.09.20262025
27611РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0381484-2225151443 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0105.09.202504.09.20262025
27612РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0381569-22252058 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00ампервольтметр постоянного, переменного токаЦ431105.09.202504.09.20262025
27613РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0282926-24251-2 ПоследующаяРБ 03 02 5623 19Гиря 200 г, М105.09.202504.09.20262025
27614РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0282925-24251 ПоследующаяРБ 03 02 5623 19Гиря 0,5 кг, М105.09.202504.09.20262025
27615РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0282924-24251-4 ПоследующаяРБ 03 02 5623 19Гиря 1 кг, М105.09.202504.09.20262025
27616РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0282923-24251-4 ПоследующаяРБ 03 02 5623 19Гиря 5 кг, М105.09.202504.09.20262025
27617РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0282922-24251-5 ПоследующаяРБ 03 02 5623 19Гири параллелепипедной формыКГ–4–20 05.09.202504.09.20262025
27618РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0282921-2425808 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы эталонныеНРО-5кг-4М05.09.202504.09.20262025
27619РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0373952-23252893034 ПоследующаяРБ 03 04 4247 22Манометр показывающий для точных измеренийМТИф05.09.202504.09.20262025
27620РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0030014-2225035903 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00мегаомметрМ4100/505.09.202504.09.20262025