Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 2 741-2 760 из 1 602 373 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
2741РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183865-23254245 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2742РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183864-23254523 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2743РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183863-23254615 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2744РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183862-23254213 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2745РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183861-23255015 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2746РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183860-2325бн ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2747РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183859-23254398 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2748РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183858-2325бн ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2749РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183857-23255012 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2750РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183856-2325бн ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2751РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183855-23254527 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2752РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183854-23254250 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2753РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183853-2325бн ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2754РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183852-23254611 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2755РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183851-23255013 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2756РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183850-23255066 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2757РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183847-2325бн ПоследующаяРБ 03 04 0902 20Манометр избыточного давления МП-УМП3-У11.05.202510.05.20262025
2758РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183846-23254614 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2759РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183845-23254609 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025
2760РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0183844-2325бн ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10011.05.202510.05.20262025