Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 21 721-21 740 из 3 764 153 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
21721Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007176-00257045ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-160-16012.08.202511.08.20262025
21722Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007175-00258766ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-100-10012.08.202511.08.20262025
21723Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007174-00250605ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-100-10012.08.202511.08.20262025
21724Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007173-00258372ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-100-10012.08.202511.08.20262025
21725Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007172-00258101ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-100-10012.08.202511.08.20262025
21726Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007171-00251733ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-100-10012.08.202511.08.20262025
21727Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007170-00259324ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр показывающийМП-100-10012.08.202511.08.20262025
21728Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007169-00256726ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-160-16012.08.202511.08.20262025
21729Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007168-00254053ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-160-16012.08.202511.08.20262025
21730Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007167-00253990ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-160-16012.08.202511.08.20262025
21731Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007166-00254063ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-160-16012.08.202511.08.20262025
21732Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007165-00254877ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-160-16012.08.202511.08.20262025
21733Локомотивное депо Брест20027402854-0000345-002537194ПоследующаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150 П12.08.202511.11.20252025
21734Локомотивное депо Брест20027402854-0000344-002507710ПоследующаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150 П12.08.202511.11.20252025
21735Интеграл10038662948-0003156-202554ПоследующаяРБ 03 04 8625 22 манометр МП-16012.08.202511.08.20262025
21736Интеграл10038662948-0003155-202585ПоследующаяРБ 03 04 8625 22 манометр МП-16012.08.202511.08.20262025
21737Медтехника Витебск30000205639-0028651-0125080.20057ПоследующаяРБ 03 25 1921 07 ЭлектрокардиографCARDIOVIT AT -10112.08.202511.08.20262025
21738Медтехника Витебск30000205639-0028650-01256В 01336ПоследующаяРБ 03 25 5024 21Электрокардиограф серии СМАРТ12.08.202511.08.20262025
21739Медтехника Витебск30000205639-0028649-01256В 01338ПоследующаяРБ 03 25 5024 21Электрокардиограф серии СМАРТ12.08.202511.08.20262025
21740Медтехника Витебск30000205639-0028648-01256В 00801ПоследующаяРБ 03 25 5024 21Электрокардиограф серии СМАРТ12.08.202511.08.20262025