Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 2 081-2 100 из 4 168 606 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
2081РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0074506-05258589ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-5009.09.202508.09.20262025
2082РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0074505-05253527ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-5009.09.202508.09.20262025
2083РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0074504-05253439ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-5009.09.202508.09.20262025
2084РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0074503-05259369ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-5009.09.202508.09.20262025
2085РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0074501-05251828086ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10009.09.202508.09.20262025
2086РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0074500-05251775502ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10009.09.202508.09.20262025
2087РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0074499-05251755914ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10009.09.202508.09.20262025
2088РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0074498-05251756228ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10009.09.202508.09.20262025
2089РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092487-052507511898ПоследующаяРБ 03 07 0280 17Счетчики воды крыльчатые СВХ-15, СВГ-15 "СТРУМЕНЬ-ГРАН"СВХ-15 "СТРУМЕНЬ-ГРАН"09.09.202508.09.20302025
2090РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092486-052504467110ПоследующаяРБ 03 07 0280 17Счетчики воды крыльчатые СВХ-15, СВГ-15 "СТРУМЕНЬ-ГРАН"СВХ-15 "СТРУМЕНЬ-ГРАН"09.09.202508.09.20302025
2091РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092485-052508227348ПоследующаяРБ 03 07 0280 17Счетчики воды крыльчатые СВХ-15, СВГ-15 "СТРУМЕНЬ-ГРАН"СВХ-15 "СТРУМЕНЬ-ГРАН"09.09.202508.09.20302025
2092РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092484-052508077822ПоследующаяРБ 03 07 0280 17Счетчики воды крыльчатые СВХ-15, СВГ-15 "СТРУМЕНЬ-ГРАН"СВХ-15 "СТРУМЕНЬ-ГРАН"09.09.202508.09.20302025
2093РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092483-0525083464ПоследующаяРБ 03 07 0453 16Счетчики воды крыльчатые СКВ-15/Х, СХВ-15/Г "BIP-М"СКВ-15/Х"BIP-M"09.09.202508.09.20302025
2094РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092482-052560764997ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики холодной воды СХВСХВ-15БЕТАР, BIP-M09.09.202508.09.20302025
2095РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092481-052561354211ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики холодной воды СХВСХВ-15БЕТАР, BIP-M09.09.202508.09.20302025
2096РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092480-052510097807ПоследующаяРБ 03 07 0085 94Счетчики воды крыльчатые "СТРУМЕНЬ"СВГ-15"СТРУМЕНЬ" 09.09.202508.09.20302025
2097РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092479-0525214466ПоследующаяРБ 03 07 0453 16Счетчики воды крыльчатые СКВ-15/Г "BIP-М"СКВ-15/ГBIP-M 09.09.202508.09.20302025
2098РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092478-0525214551ПоследующаяРБ 03 07 0453 16Счетчики воды крыльчатые СКВ-15/Г "BIP-М"СКВ-15/ГBIP-M 09.09.202508.09.20302025
2099РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092477-0525215721ПоследующаяРБ 03 07 0453 16Счетчики воды крыльчатые СКВ-15/Г "BIP-М"СКВ-15/ГBIP-M 09.09.202508.09.20302025
2100РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0092476-052561357943ПоследующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики горячей воды СГВСГВ-15БЕТАР, BIP-M09.09.202508.09.20302025