- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категория средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Истекший | Термопреобразователи сопротивления ТСПв, ТСМв | 11142 | РБ 03 10 5501 17 | ООО НПО "Вакууммаш" | 30.05.2017 | 22.11.2021 | Поверка проводится по ГОСТ 8.461-2009. | 24 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | Да | |
Истекший | Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные ТСП-Ех, ТСМ-Ех | 11143 | РБ 03 10 5498 17 | ООО НПО "Вакууммаш" | 30.05.2017 | 22.11.2021 | Поверка проводится по ГОСТ 8.461-2009. | 24 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | Да | |
Истекший | Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4 | 11144 | РБ 03 03 5032 17 | ООО "СКБ Стройприбор" | 30.05.2017 | 21.12.2021 | Поверка проводится по КБСП.427121.015 РЭ (2011 г.). | 12 мес. | Средства измерений силы и твердости | Да | |
Истекший | Анализаторы кислорода ТДК-3М | 11145 | РБ 03 09 2388 17 | ООО "НПФ ЦИРКОН" | 30.05.2017 | 09.09.2021 | Поверка проводится по МП 14382-16 (2016 г.). | 6 месяцев | Средства измерений физико-химических величин | Да | |
Истекший | Трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и Пито | 11146 | РБ 03 07 2119 17 | ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" | 30.05.2017 | 06.10.2021 | Поверка проводится по МП РТ 1573-2011. | 12 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | Да | |
Истекший | Устройство измерения площади сечения УИПС | 11019 | РБ 03 01 6247 17 | ООО "ПассатИнновации" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2700-2017. | 12 мес. | Средства измерений геометрических величин | Нет | |
Истекший | Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0085 | 11020 | РБ 03 10 6248 17 | фирма "Emerson Process Management GmbH & Co., OHG" (Германия) компании "Emerson" (Соединенные Штаты) | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по ГОСТ 8.461-2009. | 24 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | Нет | |
Истекший | Преобразователи термоэлектрические Rosemount 1067 | 11021 | РБ 03 10 6249 17 | фирма "Emerson Process Management GmbH & Co., OHG" (Германия) компании "Emerson" (Соединенные Штаты) | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по ГОСТ 8.338-2002. | 24 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | Нет | |
Истекший | Термопреобразователи сопротивления Rosemount 1067 | 11022 | РБ 03 10 6250 17 | фирма "Emerson Process Management GmbH & Co., OHG" (Германия) компании "Emerson" (Соединенные Штаты) | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по ГОСТ 8.461-2009. | 24 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | Нет | |
Истекший | Расходомеры массовые тепловые Thermatel Enhanced TA2 | 11023 | РБ 03 07 6251 17 | фирма "Magnetrol International NV" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.1907-2009 (изменение №1). | 24 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | Нет | |
Истекший | Уровнемеры микроимпульсные серии Eclipse | 11024 | РБ 03 07 6252 17 | фирма "Magnetrol International NV" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по СТБ 8047-2015. | 24 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | Нет | |
Истекший | Уровнемеры буйковые E3 Modulevel | 11025 | РБ 03 07 6253 17 | фирма "Magnetrol International NV" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2708-2017. | 24 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | Нет | |
Истекший | Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые серии CTF, PT, XGM, XGF | 11026 | РБ 03 07 6254 17 | фирма "GE Sensing EMEA" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2710-2017. | 12 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | Нет | |
Истекший | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые PT878, AT600, серии Panaflow, XMT868i | 11027 | РБ 03 07 6255 17 | фирма "GE Sensing EMEA" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2711-2017. | 12 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | Нет | |
Истекший | Анализаторы влажности Aurora H20 | 11028 | РБ 03 09 6256 17 | фирма "GE Sensing EMEA" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2696-2017. | 12 мес. | Средства измерений физико-химических величин | Нет | |
Истекший | Анализаторы кислорода CGA 351, Oxy.IQ | 11029 | РБ 03 09 6257 17 | фирма "GE Sensing EMEA" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2695-2017. | 6 мес. | Средства измерений физико-химических величин | Нет | |
Истекший | Анализаторы влажности Moisture.IQ, Dew.IQ, PM880, HygroPRO, VeriDRI | 11030 | РБ 03 09 6258 17 | фирма "GE Sensing EMEA" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2692-2017. | 12 мес. | Средства измерений физико-химических величин | Нет | |
Истекший | Анализаторы кислорода XMO2 | 11031 | РБ 03 09 6259 17 | фирма "GE Sensing EMEA" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2694-2017. | 6 мес. | Средства измерений физико-химических величин | Нет | |
Истекший | Газоанализаторы XMTC | 11032 | РБ 03 09 6260 17 | фирма "GE Sensing EMEA" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по МРБ МП.2693-2017. | 6 мес. | Средства измерений физико-химических величин | Нет | |
Истекший | Дефектоскопы ультразвуковые портативные USM 36 | 11033 | РБ 03 20 6261 17 | фирма "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH" | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Поверка проводится по СТБ 8040-2014. | 12 мес. | Средства неразрушающего контроля | Нет |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-