- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
Состояние сертификата об утвержении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категория средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действующий | Колонки топливораздаточные ВМР 2000 | 15344 | РБ 03 15 8991 22 | КОИИ ООО «ТАТСУНО РУС» | 01.07.2022 | 10.11.2025 | поверку проводить по МИ 1864-88 «ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений времени и частоты | ||
Действующий | Дозатор весовой ДВББ-1000 №1297 | 15681 | РБ 03 02 9256 22 | ООО «КавказСпецМонтаж» | 03.11.2022 | Поверка по ГОСТ 8.523-2014 «ГСИ. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений массы | |||
Действующий | Расходомеры-счетчики ультразвуковые СВТУ-10(Н) | 16039 | РБ 03 07 9517 23 | ООО "КИПпромэнерго" | 14.02.2023 | 14.02.2028 | Поверка по МРБ МП.3510-2023 «СОЕИ РБ. Расходомеры-счетчики ультразвуковые СВТУ-10(Н). Методика поверки» * - интервал времени между поверками вне сферы ЗМ - 48 месяцев. | 48* месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Термометры сопротивления платиновые эталонные ПОИНТ-100 | 16334 | РБ 03 10 9768 23 | ООО "Поинт" | 28.04.2023 | 28.04.2028 | Поверка по МРБ МП.3516-2023 «СОЕИ РБ. Термометры сопротивления платиновые эталонные ПОИНТ-100. Методика поверки» | 24 месяца | Средства измерений температурных и теплофизических величин | ||
Действующий | Трансформатор тока 4MA72-S2 AYC № 1003710855 | 16636 | РБ 03 13 10033 23 | «ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S», Турция | 13.06.2023 | Поверка по ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки» | 96 месяцев | Средства измерений электрических величин | |||
Действующий | Трансформатор тока AMT 145/3 № 7G20CT1477 | 16960 | РБ 03 13 10304 23 | «SIEMENS Limited», Индия | 27.09.2023 | Поверка по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки» | 96 месяцев | Средства измерений электрических величин | |||
Действующий | Измерительная система узла учета газа ГРС «ПХГ Прибугское» филиала «Кобринское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» № 627/1-1 | 17262 | РБ 03 07 10569 24 | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | 08.01.2024 | Поверка по МРБ МП.МН 3361-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Измерительные системы узлов учета газа ГРС филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», оснащенных стандартными сужающими устройствами (диафрагмами) и механическими счетчиками газа с КМИМ «Суперфлоу-IIET». Методика поверки» в редакции с изменением № 1. | 24 месяца | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | |||
Действующий | Регистраторы электрических событий цифровые РЭС-3 | 17548 | РБ 03 13 10825 24 | ООО "Прософт-Системы" | 12.04.2024 | 25.07.2029 | поверку проводить по ПБКМ.421451.001-01 МП «Регистраторы электрических событий цифровые РЭС-3. Методика поверки», утвержденной в 2019 г.; | 12 месяцев | Средства измерений электрических величин | Да | |
Действующий | Измеритель уровня звука DT-8851 № 12044676 | 17841 | 11081-24 | фирма "SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD" | 06.08.2024 | Поверка по МРБ МП.МН 3844-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Измеритель уровня звука DT-8851. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений акустических величин | |||
Действующий | Толщиномеры ультразвуковые "ВЗЛЕТ УТ" | 14096 | РБ 03 20 2883 21 | АО "ВЗЛЕТ" | 05.05.2021 | 01.04.2025 | Поверка проводится по В40.00-00.00 И1 (1999 г.). | 12 мес. | Средства неразрушающего контроля | Да | |
Действующий | Счетчики активной электрической энергии переменного тока статические однофазные многотарифные МЭС-1 | 12519 | РБ 03 13 5390 19 | ООО "РТЕ Сервис" | 30.04.2019 | 22.04.2029 | Поверка проводится по МРБ МП.2408-2014 (изменение №1). | 96 мес. | Средства измерений электрических величин | ||
Действующий | Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные "АИСТ-1-SP" | 11319 | РБ 03 13 6396 17 | РУП "Гомельэнерго" | 03.10.2017 | 03.10.2027 | Поверка счётчиков, в т.ч. находящихся в эксплуатации, проводить по МРБ МП.2747-2017 «СОЕИ РБ. Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «АИСТ-1-SP» | 96 месяце | Средства измерений электрических величин | ||
Действующий | Авторефрактокератометры серии HRK | 13199 | РБ 03 25 7420 20 | фирма "HUVITZ Co., Ltd" | 27.02.2020 | 27.02.2025 | Поверку средств измерений, в т.ч. находящихся в эксплуатации, проводить по МРБ МП.1920-2020. | 24 мес. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Твердомеры Роквелла ТР Tochline | 14039 | РБ 03 03 7896 21 | ООО "ЗИП" | 05.04.2021 | 15.11.2024 | Поверку проводить по ТР Tochline - 01 МП "Твердомеры Роквелла ТР Tochline. Методика поверки", утвержденной в 2019 г. | 12 мес. | Средства измерений силы и твердости | Да | |
Действующий | Анализатор вязкости автоматический HVM472 заводской № 214721425 | 14389 | РБ 03 08 8186 21 | фирма «Walter Herzog GmbH» | 15.09.2021 | МП.ВТ.311-2021 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализатор вязкости автоматический HVM472. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений плотности и вязкости | |||
Действующий | Калибратор процессов документирующий FLUKE 754 №54790024 | 14692 | РБ 03 13 8447 22 | «Fluke Corporation» | 03.01.2022 | Поверка по МРБ МП.МС 3-21 «СОЕИ. Калибратор процессов документирующий FLUKE 754 № 54790024. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений электрических величин | |||
Действующий | Измерители-сигнализаторы поисковые ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN) | 14999 | РБ 03 17 8695 22 | ООО «Радметрон» | 08.04.2022 | 08.04.2027 | Поверка по МРБ МП.1321-2013 «Измерители-сигнализаторы поисковые ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN). Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений ионизирующих излучений | ||
Действующий | Счетчики электрической энергии трехфазные электронные ПУЛЬСАР 3 | 15345 | РБ 03 13 8992 22 | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», г. Рязань | 01.07.2022 | 20.11.2025 | поверку проводить по ЮТЛИ.422863.001МП-РБ «Счетчики электрической энергии трехфазные электронные ПУЛЬСАР 3. Методика поверки», согласованной с БелГИМ в 2022 г. * - 12 месяцев (для счетчиков класса точности 0,2S), 96 месяцев (для остальных модификаций счетчиков) | 12/96* месяцев | Средства измерений электрических величин | Да | |
Действующий | Система автоматизированная контроля и учета электроэнергии ОАО «Беловежский» № 15111696 | 15682 | РБ 03 23 9257 22 | ООО «Бюро энергорешений» | 03.11.2022 | Поверка по МП.БР 143-2020 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки» (изменение № 1) | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | |||
Действующий | Пиранометры ПЕЛЕНГ СФ-06-21 | 16040 | РБ 03 11 9518 23 | ОАО "Пеленг" | 14.02.2023 | 14.02.2028 | Поверка по МРБ МП.3436-2022 «СОЕИ РБ. Пиранометры ПЕЛЕНГ СФ-06-21. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений оптических и оптико-физических величин |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о международной организации, представленной на одном из официальных государственных языках
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Источник официального опубликования сведений о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-